agro - ochranná známka, majitel AGRO Holding GmbH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO EM/EU | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() agro | ||||
| Číslo zápisu | 947879 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 20 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.1 ; 26.1.5 ; 26.4 ; 26.4.18 ; 29.1 ; 29.1.13 | ||||
| Datum zápisu | 26.09.2007 | ||||
| Datum oznámení pro EM | 17.01.2008 | ||||
| Datum konce platnosti | 26.09.2017 | ||||
| Seniorita: | DE: Madrid Registration: 39901887 Filing: 15.01.1999 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | AGRO Holding GmbH | ||||
| Senfdamm 21 49152 Bad Essen DE | |||||
| Země původu | DE | ||||
| Zástupce | Loesenbeck, Specht, Dantz, Patent- und Rechtsanwälte | ||||
| Am Zwinger 2 33602 Bielefeld DE | |||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENA red spring, the word AGRO in while letters in a blue rectangle red, blue, white. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRLa marque se compose d'un ressort rouge et du mot AGRO, en lettres blanches, dans un rectangle bleu; rouge, bleu, blanc. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESLa marca consiste en un muelle rojo y la palabra AGRO escrita en letras blancas, todo ello dentro de un rectángulo azul; rojo, azul, blanco. | ||||
| Barevná | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 2008/1 Gaz, 07.02.2008 BY - CN - RU AU - EM - US US regedat: 26.09.2007 regrdat: 03.01.2008 notdate: 17.01.2008 [GPN] stav: 6 - Grant of protection EM 2008/48 Gaz, 01.01.2009 regedat: 21.11.2008 regrdat: 24.11.2008 notdate: 25.11.2008 [SNNR] stav: 6 - Final refusal of seniority claim EM 2010/25 Gaz, 15.07.2010 regedat: 12.01.2009 regrdat: 23.06.2010 notdate: 08.07.2010 [SNNA] stav: 6 - Seniority Claimed Subsequent to the International Registration EM 2010/25 Gaz, 15.07.2010 regedat: 12.01.2009 regrdat: 23.06.2010 notdate: 08.07.2010 | ||||
agro
Další ochranné známky stejného znění, 'agro'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
agro |
184472 | 254075 | 09.10.02 | AGRO CS a.s. | |
agro |
147186 | 23.09.99 | ORIN s.r.o. | ||
agro |
8210635 | 09.04.09 | ZIMMER Handelsgesellschaft mbH | ||
agro |
9557877 | 29.11.10 | Methauer AGRO-AG | ||
agro |
907410 | 14.08.98 | ZIMMER Handelsgesellschaft mbH | ||
|
| |||||
| agro | - | 707940 | 04.06.98 | Agro AG | |
| agro | 184473 | 254075 | 28.04.03 | AGRO CS a.s. | |
| agro | - | 764318 | 18.12.03 | Continental Reifen Deutschland GmbH | |
| agro | - | 799957 | 05.11.02 | SAINT-GOBAIN ISOVER AUSTRIA GmbH | |









