FORTUNA - ochranná známka, majitel Ahner s.r.o.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 125927 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | FORTUNA | ||
| Třídy výrobků a služeb | 8, 9, 11 | ||
| Datum podání přihlášky | 02.10.1997 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum konce platnosti | 07.05.2000 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | Ahner s.r.o. | ||
| Lesní 2330 | |||
| Rožnov pod Radhoštěm CZ | |||
| 75661 | |||
| Zástupce | Ing. Buršík Milan | ||
| Plzeňská 218/1925 | |||
| Praha 5 CZ | |||
| 150 00 | |||
| Stav | Negativně ukončená po podání | ||
| Druh | Slovní | ||
| Seznam výrobků a služeb |
nářadí a přístroje s ručním pohonem, nožířské zboží, obzvláště elektrické nože, universální kráječe, vidličky, lžíce, soupravy na stříhání vlasů, kuchyňské elektrické přístroje, obzvláště mixery tyčové /ponorné/, stojanové a ruční; eletrické přístroje, obzvláště akumulátorové vysavače, eletrické žehličky; elektrické přístroje pro vaření, eletrické kávovary /espressa/, kávovary filtrační, přístroje na sendviče, toastovače, deskové grily, fritovací přístroje, varné plotýnky a desky, elektrické sušící přístroje, obzvláště teplovzdušné kartáče, sušiče vlasů, cestovní fény. hand tools and hand-operated equipment, cutlers, especially electric knives, universal slicers, forks, Spoons, . Hair cutting sets, kitchen electric appliances, especially bar mixers (immersible), stand and manual;.; electric devices, especially accumulator exhausters, electric irons;; electric cooking devices, electric coffeemakers /espresso makers/, filter coffeemakers, sandwich makers, toasters, plate grills, fryer devices, hot plates and hobs, electric dryers, especially hot-air gill bars, hair dryers, travel hair dryers. | ||
FORTUNA
Další ochranné známky stejného znění, 'FORTUNA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA |
83486 | 174246 | 14.10.93 | JUDr.František Talián | |
FORTUNA |
435656 | 297348 | 17.03.06 | JUDr. František Talián | |
FORTUNA |
436429 | 284968 | 11.04.06 | FORTUNA GAME a.s. | |
FORTUNA |
- | 633111 | 28.02.95 | Generali (Schweiz) Holding | |
FORTUNA |
- | 187993 | 08.10.55 | FORTUNA Spezialmaschinen GmbH | |
|
| |||||
FORTUNA |
- | 723070 | 07.10.99 | Mag. Franz Fortuna | |
FORTUNA |
23135 | 104283 | 24.12.30 | KOH-I-NOOR a.s. | |
FORTUNA |
61151 | 172207 | 08.04.91 | FORTUNA, spoločnosť s ručením obmedzeným | |
FORTUNA |
5026851 | 19.04.06 | AGROS NOVA BRANDS Sp. z.o.o. | ||
FORTUNA |
4639101 | 16.09.05 | Fortuna Electronic Corp. | ||
FORTUNA |
8278921 | 05.05.09 | Fischer Precise Deutschland GmbH | ||
| FORTUNA | - | 901903 | 06.10.06 | Edmund Schröder|Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | |
| FORTUNA | 451335 | 284968 | 06.08.07 | FORTUNA sázková kancelář a.s. | |
| FORTUNA | - | 520919 | 16.03.88 | ALTADIS, S.A. | |
| FORTUNA | 178223 | 251636 | 25.03.02 | I. D. C. Holding a.s. | |
| FORTUNA | 81643 | 182177 | 30.07.93 | FORTUNA HOTELS a.s. | |
| FORTUNA | 54673 | 166530 | 23.05.86 | PHILIP MORRIS BRANDS SARL | |
| FORTUNA | 116039 | 207791 | 23.10.96 | OLMA a.s. | |
| FORTUNA | 427039 | 294583 | 06.06.05 | FORTUNA GAME a.s. | |
| FORTUNA | 148882 | 230964 | 16.11.99 | FORTUNA HOTELS a.s. | |
| FORTUNA | 60452 | 170897 | 14.02.91 | Emília Churá | |
| FORTUNA | 116549 | 08.11.96 | OLMA a.s. | ||
| FORTUNA | 10137974 | 20.07.11 | AGRIA AD | ||
| FORTUNA | 5325493 | 20.09.06 | CHINA PRAISE CORPORATION LIMITED | ||
| FORTUNA | 4907283 | 14.02.06 | BLANCO GmbH + Co KG | ||
| FORTUNA | 4782521 | 05.12.05 | Joh. Sprinz GmbH & Co. KG | ||
| FORTUNA | 9101882 | 13.05.10 | Hardy & Greys Limited | ||
| FORTUNA | 1900919 | 11.01.01 | Intramed Ltd T/A Fortuna Healthcare | ||
| FORTUNA | 1961689 | 17.11.00 | POULTEN & GRAF GmbH | ||
| FORTUNA | 3105418 | 21.03.03 | MASSERIA SANTA VENIA S.r.l. | ||
| FORTUNA | 4725917 | 05.10.05 | Vadim Azarev | ||
| FORTUNA | 6125306 | 27.08.07 | SHAON bvba | ||














