BLIZZARD - ochranná známka, majitel Akzo Nobel Coatings International BV
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | BLIZZARD | ||||
| Číslo zápisu | 721935 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 2 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 29.09.1999 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 25.11.1999 | ||||
| Datum konce platnosti | 01.04.2003 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Akzo Nobel Coatings International B.V. | ||||
| Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem NL | |||||
| Země původu | BX | ||||
| Zástupce | Akzo Nobel N.V. | ||||
| Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem NL | |||||
| Stav | Zrušený platný dokument | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 1999/23 Gaz, 23.12.1999 AT - CH - CZ - FR regedat: 29.09.1999 regrdat: 12.11.1999 notdate: 25.11.1999 [RFNP] stav: 15 - Partial provisional refusal of protection CZ 2000/22 Gaz, 07.12.2000 /2/ - Delete from list: Laques. --------------------------------------------------------- regedat: 26.10.2000 regrdat: 27.10.2000 notdate: 30.10.2000 [LIN] stav: 15 - Limitation BX 2001/6 Gaz, 26.04.2001 CZ /2/ - List limited to: Couleurs à dispersion pour l'intérieur. --------------------------------------------------------- regedat: 19.02.2001 regrdat: 13.03.2001 notdate: 29.03.2001 [FINV] stav: 6 - Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested CZ 2002/10 Gaz, 27.06.2002 regedat: 26.03.2002 regrdat: 14.05.2002 notdate: 15.05.2002 [CBNT] stav: 4 - Cancellation effected for all the goods and services at the request of an Office of origin in accordance with Article 6 of the Agreement or Article 6 of the Protocol BX 2006/29 Gaz, 24.08.2006 regedat: 29.12.2005 regrdat: 18.07.2006 notdate: 19.07.2006 | ||||
BLIZZARD
Další ochranné známky stejného znění, 'BLIZZARD'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLIZZARD | 85045 | 184030 | 14.12.93 | Mlékárna Klatovy a.s. | |
| BLIZZARD | 192103 | 288877 | 29.05.03 | Blizzard Entertainment, Inc. | |
| BLIZZARD | - | 808114 | 11.07.03 | Peter Herres|Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier | |
| BLIZZARD | - | 592125 | 07.10.92 | Bayer S.A.S. | |
| BLIZZARD | - | 283849 | 22.05.64 | BLIZZARD GESELLSCHAFT M.B.H. | |
|
| |||||
| BLIZZARD | - | 595231 | 07.12.92 | Ecolab GmbH & Co. OHG | |
| BLIZZARD | - | 887568 | 31.10.05 | Otto Bock HealthCare GmbH | |
| BLIZZARD | - | 982686 | 27.03.08 | TERREAL | |
| BLIZZARD | - | 211684 | 29.07.98 | HOFFMANN MINERAL GmbH & Co. KG | |
| BLIZZARD | 155015 | 239095 | 02.05.00 | SANEX s.r.o. | |
| BLIZZARD | 120133 | 205971 | 07.03.97 | Credittax a.s. | |
| BLIZZARD | 112020 | 11.06.96 | Credittax a.s. | ||
| BLIZZARD | 422337 | 13.01.05 | Credittax a.s. | ||
| BLIZZARD | 471037 | 14.02.97 | Ralf Bohle GmbH | ||
| BLIZZARD | 7018245 | 17.06.08 | Blizzard Sport GmbH | ||
| BLIZZARD | 8234403 | 22.04.09 | American Dairy Queen Corporation | ||
| BLIZZARD | 2500056 | 12.12.01 | American Dairy Queen Corporation | ||
| BLIZZARD | 3817426 | 04.05.04 | Blizzard Sport GmbH | ||
| BLIZZARD | 4032322 | 17.09.04 | Farm & Garten STM-Vertriebs GmbH | ||
| BLIZZARD | 2721173 | 04.06.02 | Blizzard Entertainment, Inc. | ||
| BLIZZARD | 1936681 | 02.05.00 | SANEX s.r.o. | ||
| BLIZZARD | 3360261 | 19.09.03 | Merkur Gaming GmbH | ||
| BLIZZARD | 495895 | 10.03.97 | PIRELLI TYRE SPA | ||



