ARES - ochranná známka, majitel ARES BILBAO, S.L.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | |||||||
| Číslo spisu | 5547013 | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() ARES | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 35, 39 | |||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 7.11.10 | |||||||
| Datum podání přihlášky | 12.12.2006 | |||||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 04.06.2007 | |||||||
| Datum zápisu | 23.11.2007 | |||||||
| Datum konce platnosti | 12.12.2016 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | ARES BILBAO, S.L. | |||||||
| Ribera de Axpe, 11 - Pab. D-2 Of. 103 | ||||||||
| Erandio (Vizcaya) ES | ||||||||
| 48950 | ||||||||
| Zástupce | Onésimo Sanabria Fernández de Pinedo | |||||||
| Txakursolo, 23, bajo | ||||||||
| Neguri-Guecho (Bizkaia) ES | ||||||||
| 489 92 | ||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | CSOKROVÁ, ČERNÁ A BÍLÁ. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENOchre, black and white. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FROcre, noir et blanc. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DAOkker, sort og hvid. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DEOcker, schwarz und weiß. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ELΩχρα, μαύρο και λευκό. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESOCRE, NEGRO Y BLANCO. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ETOokerkollane, must ja valge. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FIOkra, musta ja valkoinen. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | HUOKKERSÁRGA, FEKETE ÉS FEHÉR. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ITOcra, nero e bianco. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LTOCHRA, JUODA IR BALTA. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LVOkers, melns un balts. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | MTOKRA, ISWED U ABJAD. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | NLOker, zwart en wit. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PLOCHROWY, CZARNY I BIAŁY. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PTOcre, preto e branco. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SKokrová, čierna a biela. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SLOker, črna in bela. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SVOckra, svart och vitt. | |||||||
| Barevná | ||||||||
| Stav | Zapsaná - řízení o zrušení | |||||||
| Druh | Obrazová | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
ARES
Další ochranné známky stejného znění, 'ARES'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ARES |
148302 | 257969 | 29.10.99 | Radoslav Chytrý - ARES | |
ARES |
128116 | 216498 | 04.12.97 | Nakladatelství ARES s.r.o. | |
ARES |
73873 | 176401 | 15.12.92 | ÁRES s.r.o. | |
ARES |
83304 | 06.10.93 | ARIS s.r.o. | ||
ARES |
2576023 | 23.10.01 | ARES ENERGIEKONZEPT GMBH | ||
|
| |||||
ARES |
7003767 | 11.06.08 | ARES SRL | ||
ARES |
9244443 | 12.07.10 | Ares Management LLC | ||
| ARES | - | 847059 | 18.01.05 | NV Organon | |
| ARES | 146822 | 252129 | 15.09.99 | Ing. Kožený Václav, CSc. | |
| ARES | 168684 | 254170 | 15.06.01 | České dráhy a.s. | |
| ARES | 189136 | 260322 | 25.02.03 | Asseco Czech Republic a.s. | |
| ARES | - | 533020 | 27.09.88 | THOMSON-CSF/SCPI | |
| ARES | 122562 | 28.05.97 | Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ||
| ARES | 3484581 | 30.10.03 | Imperial Tobacco Polska S.A. | ||
| ARES | 5248364 | 24.07.06 | Robert Exel<br /> Erich Sattler | ||
| ARES | 8339723 | 07.04.09 | MEDTRONIC, INC. | ||
| ARES | 8522211 | 02.09.09 | Gräbert GmbH | ||
| ARES | 8922205 | 02.03.10 | The Association for Real Estate Securitization | ||
| ARES | 8199754 | 03.04.09 | Click Telecom S.L. | ||
| ARES | 1849454 | 12.09.00 | YLine Internet Business Services AG | ||
| ARES | 9240491 | 12.07.10 | Ares Management LLC | ||











