EXPRESS - ochranná známka, majitel ASTRID, státní podnik
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 7620 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | EXPRESS | ||
| Číslo zápisu | 97895 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 3, 4, 5 | ||
| Datum podání přihlášky | 25.06.1941 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zápisu | 25.06.1941 | ||
| Datum konce platnosti | 10.06.1994 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | ASTRID, státní podnik | ||
| Praha CZ | |||
| 17004 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Tukový průmysl, koncern | ||
| Praha CS | |||
| od: 01.01.1989 - do:01.07.1990 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Tukový průmysl,koncernový podnik Astrid | ||
| Praha CS | |||
| od: 06.01.1982 - do:01.01.1989 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Astrid,národní podnik | ||
| Praha CS | |||
| od: 20.03.1969 - do:06.01.1982 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Kozmetika,národný podnik | ||
| Bratislava CS | |||
| od: 17.09.1968 - do:20.03.1969 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Pražské kosmetické závody,národní podnik | ||
| Praha CS | |||
| od: 26.07.1956 - do:17.09.1968 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Pražské svíčkárny,národní podnik | ||
| Praha CS | |||
| od: 26.07.1956 - do:26.07.1956 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Pražské tukové závody,národní podnik | ||
| Leninova 164 | |||
| Praha XIV CS | |||
| od: 16.05.1951 - do:26.07.1956 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | Sana,národní podnik | ||
| Třída politických vězňů 15 | |||
| Praha II CS | |||
| od: 25.06.1941 - do:16.05.1951 | |||
| Stav | Zaniklý dokument | ||
| Druh | Slovní | ||
| OZ obnovena do | 25.06.2001 | ||
| Seznam výrobků a služeb |
Mýdla obyčejná a toaletní všeho druhu; mýdlové a prací prášky; soda hraněná a amoniaková, výrobky, prostředky a potřeby toaletní, kosmetické, voňavkářské, a desinfekční všeho druhu; pasty a prostředky k cídění, leštění a čistění kovů,kůže, dřeva, linolea, skla a kamene; prostředky bělící a k čistění skvrn; prostředky k drhnutí, leštění a čistění. Ordinary soaps and toilet soap of all kinds; soapier and laundry powders; pitching and ammoniacal soda, products, assets and toilet, cosmetic, perfumer, and disinfection utensils of all kinds; pastes and substances for dressing, polishing and cleansing metals, leather, wood, linoleum, glasses and stones; whitening substances and for cleansing spots; substances for scouring, polishing and cleansing. | ||
EXPRESS
Další ochranné známky stejného znění, 'EXPRESS'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EXPRESS |
82977 | 182467 | 24.09.93 | Express Services, Inc. | |
EXPRESS |
193203 | 261524 | 26.06.03 | Michal Svatoň | |
EXPRESS |
- | 1004440 | 17.02.09 | moll Funktionsmöbel GmbH | |
EXPRESS |
- | 1025998 | 29.04.09 | GUILBERT EXPRESS | |
EXPRESS |
59931 | 170727 | 08.01.91 | DANUBIAPRINT a.s. | |
|
| |||||
EXPRESS |
5084454 | 18.05.06 | TESCO STORES LIMITED | ||
EXPRESS |
6115778 | 19.07.07 | Reckitt & Colman (Overseas) Limited | ||
EXPRESS |
6237036 | 08.01.08 | DESIGN FISHING Sp. z o.o. | ||
EXPRESS |
6378566 | 19.10.07 | Reckitt & Colman (Overseas) Limited | ||
EXPRESS |
7225493 | 11.09.08 | Express Services, Inc. | ||
EXPRESS |
2383933 | 21.09.01 | SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL - SODEXI (société anonyme) | ||
EXPRESS |
2587103 | 19.02.02 | Kaufhof Warenhaus AG | ||
EXPRESS |
3952488 | 18.02.04 | DeguDent GmbH | ||
| EXPRESS | 60396 | 233508 | 11.02.91 | Express, LLC | |
| EXPRESS | 91006 | 216894 | 01.07.94 | Express, LLC | |
| EXPRESS | 455493 | 305243 | 18.01.08 | Express, LLC | |
| EXPRESS | 78950 | 104292 | 13.01.61 | SEGNOR s.r.o. | |
| EXPRESS | 91020 | 201595 | 01.07.94 | ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED, | |
| EXPRESS | 22666 | 104292 | 01.08.40 | SEGNOR s.r.o. | |
| EXPRESS | 55552 | 167524 | 03.03.88 | E.I. du Pont de Nemours and Company, spol. zřízená podle zákonů státu Delaware | |
| EXPRESS | 492044 | 24.01.12 | Michal Kučera | ||
| EXPRESS | 59113 | 26.10.90 | S.C.JOHNSON and SON, Inc., spol.zřízená podle zákonů státu Wisconsin | ||
| EXPRESS | 110141 | 05.04.96 | TESCO STORES LIMITED | ||
| EXPRESS | 122621 | 29.05.97 | General Motors Corporation | ||
| EXPRESS | 359023 | 06.09.04 | WORLD CLASS CZECH REPUBLIC s.r.o. | ||
| EXPRESS | 429484 | 02.09.05 | Express, LLC (společnost zřízená podle zákonů státu Delaware) | ||
| EXPRESS | 160213 | 19.10.00 | ASTRID s.r.o. | ||
| EXPRESS | 168017 | 31.05.01 | Expressco, Inc. | ||
| EXPRESS | 4254091 | 24.02.05 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||
| EXPRESS | 3484961 | 30.10.03 | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. | ||
| EXPRESS | 8523938 | 02.09.09 | Reckitt & Colman (Overseas) Limited | ||
| EXPRESS | 2018976 | 22.12.00 | Boston Scientific Limited | ||
| EXPRESS | 4656971 | 27.09.05 | 3M Company | ||
| EXPRESS | 2982387 | 18.12.02 | Wilkinson Sword GmbH | ||
| EXPRESS | 3249588 | 02.07.03 | Royal Appliance International GmbH | ||
| EXPRESS | 3273836 | 14.07.03 | LRC PRODUCTS LIMITED, | ||
| EXPRESS | 3849585 | 24.05.04 | Ball Horticultural Company Corporation | ||
| EXPRESS | 6054092 | 16.02.09 | Roberto C.C. da Silva | ||
| EXPRESS | 4967725 | 20.03.06 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||
| EXPRESS | 9912791 | 21.04.11 | TAIWAN GOLDEN BEE CO., LTD. | ||
| EXPRESS | 4924081 | 23.02.06 | EFFEBI S.p.A. | ||
| EXPRESS | 2583508 | 10.10.01 | DRONCO AG | ||
| EXPRESS | 1020114 | 15.12.98 | GN Netcom A/S | ||
| EXPRESS | 1068253 | 08.02.99 | Arla Foods UK Services Limited | ||
| EXPRESS | 856500 | 19.06.98 | Arla Foods UK Services Limited | ||
| EXPRESS | 325191 | 13.08.96 | Expressco, Inc. | ||
| EXPRESS | - | 796642 | 19.12.02 | Wilkinson Sword GmbH | |
| EXPRESS | - | 861753 | 04.01.05 | TOVARISTVO Z OBMEJENOYU|VIDPOVIDALNISTU TECHNOKOM | |
















