ATC - ochranná známka, majitel Asya Handels GmbH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() ATC | ||||
| Číslo zápisu | 686819 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 21 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 1.5 ; 1.5.1 ; 24.15 ; 24.15.1 ; 26.1 ; 26.1.1 ; 26.1.6 ; 27.5 ; 27.5.1 | ||||
| Datum zápisu | 25.10.1997 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 05.03.1998 | ||||
| Datum konce platnosti | 25.10.2007 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Asya Handels GmbH | ||||
| 4, Am Brambusch, 44536 Lünen DE | |||||
| Země původu | DE | ||||
| Zástupce | Meinke, Dabringhaus und Partner Patent- und Rechtsanwälte | ||||
| Postfach 10 46 45 44046 Dortmund DE | |||||
| Stav | Zaniklý dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 66 - Registration DE 1998/3 Gaz, 26.03.1998 AT - BX - CH - CZ - ES - FR - HR - HU - IT - PL - PT - RU - SI - SK - UA - YU DK - FI - GB - IS - NO - SE GB regedat: 25.10.1997 regrdat: 18.02.1998 notdate: 05.03.1998 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2008/18 Gaz, 05.06.2008 regedat: 03.05.2008 regrdat: 03.05.2008 notdate: 15.05.2008 | ||||
ATC
Další ochranné známky stejného znění, 'ATC'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ATC |
175220 | 258006 | 31.12.01 | ATC, Astro Telescope Company a.s. | |
ATC |
175221 | 251464 | 31.12.01 | Jaromír Holubec, | |
ATC |
- | 677908 | 15.01.97 | ATC-TRADE ZRT. | |
ATC |
- | 1061136 | 25.11.10 | DONGFENG-FUJI-THOMSON|THERMOSTAT CO., LTD. | |
ATC |
57754 | 168357 | 14.06.90 | Jaromír Holubec, | |
|
| |||||
ATC |
61904 | 173149 | 27.05.91 | Jaromír Holubec, | |
ATC |
126019 | 07.10.97 | AUDIOTON s.r.o. | ||
ATC |
133589 | 12.06.98 | ATC Batteries Industry Co., Ltd. | ||
ATC |
180190 | 28.05.02 | ATC holding a.s. | ||
ATC |
810069 | 01.05.98 | ACCOUNTANCY TUITION CENTRE LIMITED | ||
ATC |
10389815 | 03.11.11 | PIAGGIO & C. SPA | ||
ATC |
7302839 | 10.10.08 | Elbar Industries (Trading) Limited | ||
| ATC | - | 820474 | 16.01.04 | Black Diamond Equipment AG | |
| ATC | 109082 | 196628 | 05.03.96 | Jaromír Holubec, | |
| ATC | 111180 | 10.05.96 | Multi-VAC s.r.o. | ||
| ATC | 180191 | 28.05.02 | ATC holding a.s. | ||
| ATC | 10315133 | 05.10.11 | Honda Motor Co., Ltd. | ||
| ATC | 5452008 | 09.11.06 | Still GmbH | ||
| ATC | 4949004 | 07.03.06 | AL-KO Kober AG | ||
| ATC | 3084159 | 28.09.02 | Thermal Dynamics Corporation | ||
| ATC | 2662849 | 24.10.01 | AutoMed Technologies Inc. | ||
| ATC | 4974713 | 22.03.06 | Airtac Enterprise Co., Ltd. | ||
| ATC | 2001691 | 26.06.00 | SOLBERG SCANDINAVIAN AS | ||
| ATC | 2049336 | 22.01.01 | Deere & Company | ||
| ATC | 3799228 | 07.06.04 | Black Diamond Equipment, Ltd. | ||
















