EURO - ochranná známka, majitel Axel Springer AG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() EURO | |||||||
| Číslo zápisu | 730593 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 16, 38 | |||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 1.5 ; 1.5.1 ; 26.4 ; 26.4.2 ; 27.3 ; 27.3.1 ; 27.5 ; 27.5.1 ; 29.1 ; 29.1.1 ; 29.1.6 | |||||||
| Datum práva přednosti: |
| |||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| |||||||
| Země priority: |
| |||||||
| Datum zápisu | 25.01.2000 | |||||||
| Datum oznámení pro CZ | 27.04.2000 | |||||||
| Datum konce platnosti | 25.01.2010 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Axel Springer AG | |||||||
| Axel-Springer-Strasse 65 10888 Berlin DE | ||||||||
| Země původu | DE | |||||||
| Zástupce | Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |||||||
| Börsenplatz 1 50667 Cologne DE | ||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENRed, white, grey, black, light blue. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRRouge, blanc, gris, noir, bleu clair. | |||||||
| Barevná | ||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | |||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 2000/8 Gaz, 25.05.2000 AT - BA - BG - BX - CH - CZ - ES - FR - HR - HU - IT - LI - LV - MC - PL - PT - RO - RU - SI - YU DK - EE - FI - GB - IS - NO - SE GB regedat: 25.01.2000 regrdat: 12.04.2000 notdate: 27.04.2000 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2010/31 Gaz, 26.08.2010 regedat: 06.08.2010 regrdat: 06.08.2010 notdate: 19.08.2010 | |||||||
EURO
Další ochranné známky stejného znění, 'EURO'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EURO |
459945 | 302801 | 12.06.08 | EURONEWS a.s. | |
EURO |
459944 | 302800 | 12.06.08 | EURONEWS a.s. | |
EURO |
484940 | 324234 | 14.04.11 | EURONEWS a.s. | |
EURO |
180021 | 22.05.02 | 24U s.r.o. | ||
EURO |
185186 | 01.11.02 | Zásobování a.s. | ||
|
| |||||
EURO |
458442 | 23.04.08 | EURONEWS a.s. | ||
EURO |
458441 | 23.04.08 | EURONEWS a.s. | ||
EURO |
157529 | 01.04.96 | SABA APARCAMIENTOS, S.A. | ||
EURO |
5198296 | 07.08.06 | Dogan Media (International) GmbH | ||
EURO |
7136146 | 05.08.08 | Euroleki Sp. z o.o. | ||
EURO |
602623 | 20.06.97 | ABN AMRO HOLDING N.V. | ||
EURO |
5028221 | 22.11.06 | Euroleki Sp. z o.o. | ||
EURO |
- | 644927 | 07.04.95 | BINGHAM B.V. | |
EURO |
- | 976298 | 01.07.08 | NINGBO MICOTA LOCKS CO., LTD | |
| EURO | 74731 | 28.01.93 | BEVI s.r.o. | ||
| EURO | 107163 | 22.12.95 | Ing. Pavel Halady | ||
| EURO | 144060 | 22.06.99 | Stehlík Vladimír | ||
| EURO | 7501893 | 05.01.09 | Commanditaire vennootschap Hoefijzerfabriek Werkman & Co. | ||
| EURO | 5697313 | 19.10.07 | Roberto C.C. da Silva | ||
| EURO | 6280366 | 16.02.09 | Roberto C.C. da Silva | ||
| EURO | 652313 | 16.07.97 | NSM Aktiengesellschaft | ||
| EURO | 796433 | 13.03.98 | Alfred Knauer | ||
| EURO | 1106079 | 07.06.00 | BCS BROAD CAST SERVICE GesmbH | ||
| EURO | 2614733 | 12.03.02 | SANYANG INDUSTRY CO., LTD. | ||
| EURO | 180022 | 22.05.02 | 24U s.r.o. | ||


















