F2 - ochranná známka, majitel Boards & More AG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() F2 | ||||||||||
| Číslo zápisu | 529478 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 39, 41, 42 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.2 ; 27.5.17 ; 27.7 ; 27.7.2 ; 27.7.17 ; 29.1 ; 29.1.13 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 10.10.1988 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 19.09.1990 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 10.10.2008 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Boards & More AG | ||||||||||
| Seefeldquai 17 CH-8034 Zürich CH | |||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||
| Zástupce | TORGGLER & HOFINGER | ||||||||||
| Wilhelm-Greil-Str. 16 A-6020 Innsbruck AT | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRrosé, bleu et blanc. | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[EXN] stav: 6 - Subsequent designation 1990/8 LMi, 15.10.1990 BG - CS - DD - HU - RO - SU - YU regedat: 23.08.1990 regrdat: 11.09.1990 notdate: 19.09.1990 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/4 LMi, 16.06.1993 CZ - SK regedat: 16.03.1993 regrdat: 07.04.1993 notdate: 04.05.1993 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2009/17 Gaz, 14.05.2009 regedat: 24.04.2009 regrdat: 24.04.2009 notdate: 07.05.2009 | ||||||||||
F2
Další ochranné známky stejného znění, 'F2'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | - | 800418 | 06.08.02 | TELEROUTE FRANCE | |
F2 |
1810449 | 15.08.00 | R K Sarna & Sons Limited | ||
F2 |
3878154 | 09.06.04 | Boards & More AG | ||
F2 |
4179495 | 06.12.04 | F2 International GmbH | ||
| F2 | - | 899111 | 02.05.06 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | |
|
| |||||
| F2 | 174348 | 03.12.01 | S.T.S.-SWIFT TEXTILE SERVIS s.r.o. | ||
| F2 | 7583735 | 07.08.08 | Cequent Trailer Products, Inc. | ||
| F2 | 7587843 | 05.02.09 | interstil Diedrichsen GmbH & Co. KG | ||
| F2 | 1675941 | 25.05.00 | Fossil, Inc. | ||
| F2 | 632034 | 27.02.97 | Fossil, Inc. | ||







