METRiX - ochranná známka, majitel CHAUVIN ARNOUX
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() METRiX | |||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 343002 | |||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 14, 35, 37, 38, 42 | |||||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 | |||||||||||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| |||||||||||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| |||||||||||||||||||
| Země priority: |
| |||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 08.03.1968 | |||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 05.04.1968 | |||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 08.03.2018 | |||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | CHAUVIN ARNOUX | |||||||||||||||||||
| 190 Rue Championnet F-75018 PARIS FR | ||||||||||||||||||||
| Země původu | FR | |||||||||||||||||||
| Zástupce | CABINET WEINSTEIN | |||||||||||||||||||
| 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS FR | ||||||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration FR 1968/3 LMi, 01.05.1968 AT - BX - CH - CS - DD - DZ - EG - ES - HU - IT - LI - MA - MC - PT - RO - SM - TN - YU regedat: 08.03.1968 regrdat: 08.03.1968 notdate: 05.04.1968 [REN] stav: 6 - Renewal 1988/3 LMi, 09.05.1988 AT - BX - CH - CS - DD - DE - DZ - EG - ES - HU - IT - LI - MA - MC - PT - RO - SM - TN - YU regedat: 08.03.1988 regrdat: 21.03.1988 notdate: 31.03.1988 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/8 LMi, 18.10.1993 CZ - SK regedat: 12.07.1993 regrdat: 13.08.1993 notdate: 31.08.1993 [REN] stav: 6 - Renewal 2008/16 Gaz, 22.05.2008 AT - BX - CH - CZ - DE - DZ - EG - ES - HR - HU - IT - LI - MA - MC - PT - RO - RS - SI - SK - SM regedat: 08.03.2008 regrdat: 14.04.2008 notdate: 01.05.2008 | |||||||||||||||||||
METRiX
Další ochranné známky stejného znění, 'METRiX'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
METRiX |
194455 | 262371 | 31.07.03 | ZET servis s.r.o. | |
METRiX |
3368586 | 24.09.03 | Clemens von Schacky | ||
METRiX |
430009 | 09.12.96 | Metrix Group, Inc. | ||
| METRiX | - | 944568 | 13.11.07 | Outback Software Pty Limited, A.C.N. | |
| METRiX | - | 1089990 | 25.03.11 | Scott USA Limited | |
|
| |||||
| METRiX | 7116932 | 31.07.08 | TOX-Dübel-Technik GmbH & Co.KG | ||
| METRiX | 4004396 | 31.08.04 | Frenway Products Inc. | ||
| METRiX | 4302923 | 22.02.05 | P.T. KALBE FARMA, TBK | ||
| METRiX | 5248125 | 20.04.06 | comScore Networks, Inc. | ||
| METRiX | 3097144 | 17.03.03 | NALCO COMPANY | ||
| METRiX | 4689261 | 29.04.05 | METRIX UK LIMITED | ||
| METRiX | - | 1047547 | 17.03.10 | BOBST SA | |







