MINIMAX - ochranná známka, majitel Chellomedia CEE Holdco B.V.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() MINIMAX | ||||
| Popis | FRLa marque dont l'on demande et revendique l'enregistrement consiste en un signe mixte, figuratif et dénominatif, constitué par la dénomination MINIMAX à l'intérieur d'une étiquette oblongue dans laquelle figure également un anneau circulaire, avec revendication de couleurs des divers éléments; cette étiquette, sur fond jaune, présente dans sa zone centrale un anneau circulaire de couleur verte, de contour irrégulier fait à main levée, la dénomination revendiquée figure sur cet anneau dans le sens horizontal en caractères majuscules de couleur blanche. Le périmètre est foncé et les lignes sont placées en suivant une ligne ondulée, la ligne périmétrique extérieure de l'anneau empiète sur le lettres I et A, le tout comme on peut voir sur le dessin ci-joint. | ||||
| Číslo zápisu | 734743 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 38 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.1 ; 26.1.1 ; 26.1.4 ; 26.4 ; 26.4.2 ; 26.4.10 ; 27.5 ; 27.5.1 ; 29.1 ; 29.1.2 ; 29.1.3 ; 29.1.6 | ||||
| Datum zápisu | 14.04.2000 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 06.07.2000 | ||||
| Datum konce platnosti | 14.04.2020 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Chellomedia CEE Holdco B.V. | ||||
| Boeing Avenue 53 NL-1119 PE Schipol-Rijkland NL | |||||
| Země původu | ES | ||||
| Zástupce | Zacco Netherlands B.V. | ||||
| Nachtwachtlaan 20 NL-1058 EA AMSTERDAM NL | |||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRJaune, vert, blanc. | ||||
| Barevná | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration ES 2000/13 Gaz, 03.08.2000 CZ - HR - RO - SK regedat: 14.04.2000 regrdat: 19.06.2000 notdate: 06.07.2000 [REN] stav: 6 - Renewal 2010/19 Gaz, 03.06.2010 BG - CH - CZ - HR - RO - RU - SI - SK - UA regedat: 14.04.2010 regrdat: 14.05.2010 notdate: 27.05.2010 | ||||
MINIMAX
Další ochranné známky stejného znění, 'MINIMAX'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
MINIMAX |
- | 921382 | 30.10.06 | MEDACTA INTERNATIONAL S.A. | |
MINIMAX |
144581 | 228408 | 02.07.99 | Kloubec Petr | |
MINIMAX |
- | 1073425 | 02.11.10 | SAOP računalništvo d.o.o. | |
MINIMAX |
426148 | 12.08.96 | Chellomedia CEE Holdco B.V. | ||
| MINIMAX | 193026 | 261479 | 20.06.03 | BONNO s.r.o. | |
|
| |||||
| MINIMAX | 435396 | 284173 | 13.03.06 | Vaše DEDRA s.r.o. | |
| MINIMAX | 174489 | 246174 | 06.12.01 | HELMA, v.o.s. | |
| MINIMAX | - | 927323 | 04.05.06 | Minimax GmbH & Co. KG | |
| MINIMAX | - | 814638 | 28.04.03 | REWE-Zentral-AG | |
| MINIMAX | - | 131769 | 18.07.47 | Minimax GmbH & Co. KG | |
| MINIMAX | - | 733036 | 14.04.00 | Chellomedia CEE Holdco B.V. | |
| MINIMAX | 8291197 | 11.05.09 | Giovanni Altini<br /> Sergio Sangiorgi | ||
| MINIMAX | 6037923 | 18.06.07 | NORHOLD (S.A.) | ||
| MINIMAX | 3230241 | 20.06.03 | Impliva B.V. | ||
| MINIMAX | 6938617 | 27.05.08 | Reckitt Benckiser N.V. | ||
| MINIMAX | 7043904 | 07.07.08 | REWE-Zentral-AG | ||
| MINIMAX | 6377055 | 18.10.07 | REWE-Zentral-AG | ||
| MINIMAX | 4930392 | 15.11.05 | COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM (société anonyme a Conseil d'Administration) | ||
| MINIMAX | 313650 | 12.08.96 | Chellomedia CEE Holdco B.V. | ||
| MINIMAX | 2549715 | 25.01.02 | Youngman Group Limited | ||
| MINIMAX | 3721867 | 22.03.04 | REWE-Zentral-AG | ||
| MINIMAX | 461558 | 07.02.97 | REWE-Zentral-AG | ||
| MINIMAX | 2414225 | 18.10.01 | Pentair Pool Products Inc | ||
| MINIMAX | 1555606 | 16.09.99 | Tavismanor Limited | ||








