FAUN - ochranná známka, majitel Christian Alexander Bach
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | ||||||||||
| Číslo spisu | 6712641 | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() FAUN | ||||||||||
| Popis | CSFaunův chlapec s flétnou sedící v oválném kruhu s ornamentikou a slovem FAUN pod tím. | ||||||||||
| Popis | ENA young faun with a flute sitting in an oval with ornamentation and the word "FAUN" underneath. | ||||||||||
| Popis | FRJeune faune avec flûte assis dans un cercle ovale avec ornementation et le mot FAUN en dessous. | ||||||||||
| Popis | BGМомче-фавън с флейта, намиращо се в овален кръг с орнаменти и думата FAUN под него. | ||||||||||
| Popis | DAFaundreng med fløjte siddende i en oval cirkel med ornamentik og ordet FAUN herunder. | ||||||||||
| Popis | DEFaun-Junge mit Flöte sitzend in einem ovalen Kreis mit Ornamentik und dem Wort FAUN darunter. | ||||||||||
| Popis | ELΝεαρός σάτυρος με φλογέρα καθισμένος σε ελλειπτικό σχήμα με φυτικό σχέδιο και τη λέξη FAUN από κάτω. | ||||||||||
| Popis | ESJoven fauno con flauta sentado en un círculo oval con ornamentos y la palabra FAUN debajo. | ||||||||||
| Popis | ETFlöödiga Faun istub ovaalses kaunistatud ringis ning selle all on sõna FAUN. | ||||||||||
| Popis | FIMerkissä on huilua soittava fauni-poika, joka istuu soikionmuotoisessa ornamenttikoristeisessa kehässä, jonka alla on teksti FAUN. | ||||||||||
| Popis | HUFaun-fiú ül egy fuvolával egy ovális körben, ornamentikával és alatta a FAUN szóval. | ||||||||||
| Popis | ITGiovane fauno con il flauto seduto in un cerchio ovale con ornamentazione e sotto il termine FAUN. | ||||||||||
| Popis | LTFaunas su fleita sėdi ovaliame apskritime su ornamentika ir žemiau esančiu žodžiu FAUN. | ||||||||||
| Popis | LVPuika - fauns ar flautu, sēdošs ovālā aplī ar ornamentiem un zem tā rakstītu vārdu FAUN. | ||||||||||
| Popis | MTFawnu żgħir bilqiegħda bil-flawt f'ċirku ovali b'tiżjin u bil-kelma FAUN taħtha. | ||||||||||
| Popis | NLFaun-jongen met fluit zittend in een ovale cirkel met ornamentiek en het woord FAUN eronder. | ||||||||||
| Popis | PLBożek leśny - chłopiec z fletem siedzący w owalnym kole ze zdobieniami i słowem FAUN pod spodem. | ||||||||||
| Popis | PTO menino fauno a tocar flauta sentado num círculo oval com adornos e a palavra FAUN por baixo. | ||||||||||
| Popis | ROFaun tanar stand cu flautul in mana intr-un cerc oval cu ornamente si cuvantul FAUN dedesubt. | ||||||||||
| Popis | SKChlapec Faun s flautou sediaci v oválnom kruhu s ornamentikou, pod ním je uvedné slovo FAUN. | ||||||||||
| Popis | SLFavn-fant s flavto, ki sedi v ovalnem krogu z ornamentiko in besedo FAUN pod tem. | ||||||||||
| Popis | SVFaunyngling med flöjt sittande i en oval cirkel med ornamentik och därunder ordet FAUN. | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 30, 35, 43 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 2.5.17 ; 2.5.20 | ||||||||||
| Datum podání přihlášky | 29.02.2008 | ||||||||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 28.07.2008 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Christian Alexander Bach | ||||||||||
| Wiemstr. 30 b | |||||||||||
| Alverskirchen/Everswinkel DE | |||||||||||
| 48351 | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | CSHnědá (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) a zelená (C=59%, M=30%, Y=100% a K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENBrown (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) and green (C=59%, M=30%, Y=100% and K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRBrun (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) et vert (C=59%, M=30%, Y=100%, K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | BGКафяв (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) и зелен (C=59%, M=30%, Y=100% и K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DABrun (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) og grøn (C=59%, M=30%, Y=100% og K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DEBraun (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) und grün (C=59%, M=30%, Y=100% und K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ELΚαφέ (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) και πράσινο (C=59%, M=30%, Y=100% und K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESMarrón (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) y verde (C=59%, M=30%, Y=100% y K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ETPruun (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) ja roheline (C=59%, M=30%, Y=100% ja K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FIRuskea (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) ja vihreä (C=59%, M=30%, Y=100% ja K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | HUBarna (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) és zöld (C=59%, M=30%, Y=100% és K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ITMarrone (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) e verde (C=59%, M=30%, Y=100% e K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LTRuda (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) ir žalia (C=59%, M=30%, Y=100% ir K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LVBrūns (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) un zaļš (C=59%, M=30%, Y=100% un K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | MTKannella (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) u aħdar (C=59%, M=30%, Y=100% u K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | NLBruin (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) en groen (C=59%, M=30%, Y=100% en K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PLBrązowy (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) i zielony (C=59%, M=30%, Y=100% i K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PTCastanho (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) e verde (C=59%, M=30%, Y=100% e K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ROMaro (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) si verde (C=59%, M=30%, Y=100% si K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SKHnedá (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) a zelená (C=59%, M=30%, Y=100% a K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SLRjava (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) in zelena (C=59%, M=30%, Y=100% in K=9%). | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SVBrunt (C=39%, M=54%, Y=91%, K=23%) och grönt (C=59%, M=30%, Y=100% och K=9%). | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Stav | Zpětvzetá přihláška | ||||||||||
| Druh | Obrazová | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
FAUN
Další ochranné známky stejného znění, 'FAUN'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
FAUN |
181038 | 254375 | 18.06.02 | Jaroměřická mlékárna a.s. | |
FAUN |
90984 | 183438 | 01.07.94 | Jaroměřická mlékárna a.s. | |
| FAUN | 186852 | 257483 | 16.12.02 | Jaroměřická mlékárna a.s. | |
| FAUN | - | 498931 | 02.05.85 | FAUN GMBH | |
| FAUN | 42544 | 159388 | 02.12.68 | SPOFA a.s. | |
|
| |||||
| FAUN | 484543 | 01.04.11 | Plzeňský Prazdroj a.s. | ||
| FAUN | 489084 | 03.10.11 | Jaroměřická mlékárna a.s. | ||






