OSCAR - ochranná známka, majitel CORSAIR TOILETRIES LIMITED,
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 85074 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | OSCAR | ||
| Číslo zápisu | 191125 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 3 | ||
| Datum podání přihlášky | 14.12.1993 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zveřejnění prihlášky | 13.03.1996 | ||
| Datum zápisu | 24.06.1996 | ||
| Datum konce platnosti | 14.12.2003 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | CORSAIR TOILETRIES LIMITED | ||
| 220 Park Street Lane | |||
| St. Albans GB | |||
| Zástupce | Patentservis Praha a.s. | ||
| Jivenská 1273/1 | |||
| Praha 4 CZ | |||
| 140 21 | |||
| Stav | Zaniklý dokument | ||
| Druh | Slovní | ||
| Seznam výrobků a služeb |
mýdla, parfumerie, tělové spraye, kolínské vody, výtažkové oleje, toaletní přípravky, deodoranty, přípravky pro péči o vlasy, paruky, kůži a tělo, šampony, koupelové pěny, přípravky pro zlepšení kvality vlasů, kosmetické zásypy, čisticí přípravky, zvhlčovací lotiony, pleťové make-upy, holicí přípravky a přípravky používané po holení. soaps,perfumery,body sprays, eau de cologne, extract oils, toilet preparation,deodorant,preparations for hair care,wigs,skin and body,shampoos,bubble baths, preparations for improving of hair quality, cosmetic talcum powders, cleaning preparations, moisturizing lotions, face make ups, shaving preparations and preparations used after shaving. | ||
OSCAR
Další ochranné známky stejného znění, 'OSCAR'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
OSCAR |
- | 827153 | 27.05.04 | OSCAR CHOCOLATE FACTORY S.A. GREECE | |
OSCAR |
- | 879630 | 01.09.05 | VELIKODNIY Vladimir Vasilievich | |
OSCAR |
9829557 | 07.03.11 | ERNEST SOULARD, SA | ||
OSCAR |
613711 | 08.08.97 | SPICERS LIMITED | ||
OSCAR |
5865225 | 27.04.07 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.a | ||
|
| |||||
OSCAR |
7329097 | 10.10.08 | ERNEST SOULARD, SA | ||
OSCAR |
3622081 | 21.01.04 | Jean Claude Pecheux | ||
| OSCAR | 59007 | 169705 | 17.10.90 | ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES | |
| OSCAR | 93938 | 201609 | 08.11.94 | Paulig Ab | |
| OSCAR | - | 887453 | 07.05.05 | The University Court|of the University of Edinburgh | |
| OSCAR | - | 663842 | 19.09.96 | FOMA S.p.A. | |
| OSCAR | - | 868411 | 23.08.04 | Allied Vision Technologies GmbH | |
| OSCAR | - | 517627 | 12.10.92 | Netto Marken-Discount AG & Co. KG | |
| OSCAR | 47621 | 162014 | 07.01.74 | KAPNOBIOMICHNIA ETHNOS GEORGIOS A. KERANIS A.E. | |
| OSCAR | 152110 | 233067 | 18.02.00 | Kubík Zdeněk | |
| OSCAR | 115483 | 07.10.96 | MEDIA SERVICE a.s. | ||
| OSCAR | 88173 | 25.03.94 | Gerald & Lauriston s.r.o. | ||
| OSCAR | 518555 | 18.04.97 | Goldman Sachs International, Private Unlimited Company | ||
| OSCAR | 2931038 | 07.11.02 | ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES | ||
| OSCAR | 970509 | 08.10.98 | Avocent Redmond Corp. | ||
| OSCAR | 1341932 | 11.10.99 | Oscar de la Renta, Ltd. | ||
| OSCAR | 5272091 | 23.08.06 | Havina Oy | ||
| OSCAR | 4007101 | 18.08.04 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE | ||
| OSCAR | 4896551 | 20.01.06 | VALVEX S.A. | ||
| OSCAR | 5056437 | 18.04.06 | ORTHOSONICS LIMITED | ||
| OSCAR | 9239328 | 12.07.10 | Selecta Klemm GmbH & Co. KG | ||
| OSCAR | 2012151 | 21.12.00 | ABB Calor Emag Schaltanlagen AG | ||
| OSCAR | 436808 | 11.05.96 | BOWTHORPE PLC | ||
| OSCAR | 33308 | 01.04.96 | Goldsmith Plants, Inc. | ||
| OSCAR | 7583628 | 05.02.09 | Rotam Agrochem International Co. Ltd. | ||
| OSCAR | 649426 | 11.04.97 | BFT Plastics Limited | ||
| OSCAR | 1743467 | 07.07.00 | AMERICAN VIRGINIA IND. COM. IMP. E EXP. DE TABACO LTDA | ||
| OSCAR | 1824945 | 05.04.00 | R K B INDUSTRIAL trading as KIMBER KABLE | ||










