EVERGREEN - ochranná známka, majitel CUP TOURISTIC GMBH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | EverGreen | ||||
| Číslo zápisu | 653060 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 39 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 17.02.1996 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 16.05.1996 | ||||
| Datum konce platnosti | 17.02.2016 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | CUP Touristic GmbH | ||||
| Marcusallee 7a D-28359 Bremen DE | |||||
| Země původu | DE | ||||
| Zástupce | Dr. vom Einem & Partner Rechtsanwälte | ||||
| 3/5, Schlachte D-28195 Bremen DE | |||||
| Stav | Odmítnutá MOZ | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1996/3 Gaz, 09.07.1996 AT - BX - CH - CZ - ES - FR - HU - IT - PL - PT - SK regedat: 17.02.1996 regrdat: 02.05.1996 notdate: 16.05.1996 [RFNT] stav: 15 - Total provisional refusal of protection CZ 1997/10 Gaz, 03.07.1997 regedat: 16.05.1997 regrdat: 20.05.1997 notdate: 21.05.1997 [FINC] stav: 25 - Final decision confirming the refusal of protection CZ 1999/23 Gaz, 23.12.1999 regedat: 19.10.1999 regrdat: 19.11.1999 notdate: 22.11.1999 | ||||
EVERGREEN
Další ochranné známky stejného znění, 'EVERGREEN'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN |
95678 | 194445 | 23.12.94 | EVERGREEN MARINE CORPORATION | |
EVERGREEN |
95679 | 194446 | 23.12.94 | EVERGREEN MARINE CORPORATION | |
EVERGREEN |
192564 | 261373 | 10.06.03 | Modern Roofing Systems a.s. | |
EVERGREEN |
- | 885871 | 05.04.06 | Taschen GmbH | |
EVERGREEN |
- | 905932 | 30.10.06 | OMETRIC CORPORATION | |
|
| |||||
EVERGREEN |
10141448 | 21.07.11 | EVERGREEN OPTRONICS INC. | ||
EVERGREEN |
8655474 | 02.11.09 | VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV | ||
EVERGREEN |
8655491 | 02.11.09 | VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV | ||
EVERGREEN |
4660321 | 21.09.05 | EVERGREEN MARINE CORPORATION | ||
EVERGREEN |
4660353 | 21.09.05 | EVERGREEN MARINE CORPORATION | ||
EVERGREEN |
4995924 | 04.04.06 | Menelaos Koulouris | ||
EVERGREEN |
95141 | 01.04.96 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||
EVERGREEN |
3657831 | 10.02.04 | ETA zivilska industrija, d.d. | ||
EVERGREEN |
6288237 | 22.03.07 | EVERGREEN SOLAR, INC. | ||
| EVERGREEN | - | 290360 | 30.10.64 | DrinkStar GmbH | |
| EVERGREEN | 130606 | 212335 | 04.03.98 | Ondusteel a.s. | |
| EVERGREEN | - | 998920 | 24.09.08 | KARIS | |
| EVERGREEN | 130605 | 212335 | 04.03.98 | Modern Roofing Systems a.s. | |
| EVERGREEN | 160184 | 241954 | 18.10.00 | Jenčík Petr | |
| EVERGREEN | - | 533246 | 01.03.93 | HOZELOCK TRICOFLEX|Société par actions simplifiée | |
| EVERGREEN | 5316245 | 29.08.06 | EVER GREEN POLSKA sp. z o. o. | ||
| EVERGREEN | 155614 | 01.04.96 | THE SUNRIDER CORPORATION | ||
| EVERGREEN | 94490 | 01.04.96 | Evergreen Packaging International B.V. | ||
| EVERGREEN | 2846293 | 13.09.02 | Sodexho Limited | ||
| EVERGREEN | 3559739 | 31.10.03 | K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG | ||
| EVERGREEN | 2202372 | 20.11.00 | TrefilARBED Greenhouse S.A. | ||
| EVERGREEN | 2431328 | 07.05.01 | SBE BioEnergie Handelsgesellschaft mbH | ||
| EVERGREEN | 2595676 | 28.02.02 | Pilkington Group Limited | ||
| EVERGREEN | 4590411 | 12.08.05 | VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV | ||
| EVERGREEN | 1835966 | 01.09.00 | Carl Warrlich GmbH | ||
| EVERGREEN | 5377288 | 29.09.06 | THE SCOTTS COMPANY (UK) LIMITED | ||
| EVERGREEN | 386060 | 13.04.96 | THE SCOTTS COMPANY (UK) LIMITED | ||
| EVERGREEN | 9549551 | 25.11.10 | TURBON AG | ||
| EVERGREEN | 9914656 | 15.11.10 | Aspen Medical Products, Inc. | ||
| EVERGREEN | 423533 | 22.11.96 | Sander International v/Peter Sander | ||
| EVERGREEN | 163287 | 01.04.96 | NORDSTROM, INC. | ||
| EVERGREEN | 5417423 | 22.06.07 | Vebes Beheer B.V. | ||
| EVERGREEN | - | 998920 | KARIS | ||

















