SMAX - ochranná známka, majitel Deutsche Börse AG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | SMAX | |||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 721779 | |||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 16, 35, 36, 38, 42 | |||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 24.09.1999 | |||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 25.11.1999 | |||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 24.09.2009 | |||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Deutsche Börse AG | |||||||||||||||||||
| Neue Börsenstrasse 1 60487 Frankfurt am Main DE | ||||||||||||||||||||
| Země původu | DE | |||||||||||||||||||
| Zástupce | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietat | |||||||||||||||||||
| Leopoldstr. 4 80802 München DE | ||||||||||||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | |||||||||||||||||||
| Druh | Slovní | |||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1999/23 Gaz, 23.12.1999 BY - CH - CZ - HU - LI - LV - PL - RU - SI - SK - UA EE - LT - NO regedat: 24.09.1999 regrdat: 10.11.1999 notdate: 25.11.1999 [PCN] stav: 6 - Cancellation effected for some of the goods and services at the request of the holder under Rule 25 DE 2001/15 Gaz, 30.08.2001 Le nouveau libellé de la classe 16 est le suivant: Documents imprimés relatifs à une société cotée en Bourse ainsi que dans un indice boursier. The new class 16 is the following: Printed documents related to a quoted company at the stock exchange as well as in a share index. regedat: 13.07.2001 regrdat: 25.07.2001 notdate: 09.08.2001 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2010/14 Gaz, 29.04.2010 regedat: 09.04.2010 regrdat: 09.04.2010 notdate: 22.04.2010 | |||||||||||||||||||
SMAX
Další ochranné známky stejného znění, 'SMAX'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAX | 9972951 | 17.05.11 | SMAX s.r.l. | ||
| SMAX | 9506973 | 09.11.10 | TELEFUN (société par actions simplifiée) | ||
| SMAX | 1300664 | 07.09.99 | Deutsche Börse AG | ||
| SMAX | 4785945 | 14.12.05 | TELEFUN (société par actions simplifiée) |
- Projektový(risk)manager-dočasný ředitel
- VEDOUCÍ ELEKTRO PROJEKTU S AJ - 45.000,-Kč
- Projektový specialista/tka se znalostí pojišťovnictví
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL - VYSOČINA
- Vedoucí projektů s AJ, výrobní společnost, 40 000Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA pro 4*hotel v Praze



