Dexter - ochranná známka, majitel DEXTER INTERNATIONAL s.r.o.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 444577 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | DEXTER | ||
| Číslo zápisu | 293789 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 14, 20, 36 | ||
| Datum podání přihlášky | 19.01.2007 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zveřejnění prihlášky | 01.08.2007 | ||
| Datum zápisu | 07.11.2007 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | DEXTER INTERNATIONAL spol. s r.o. | ||
| Gorkého 16 | |||
| Brno CZ | |||
| 60200 | |||
| Stav | Platný dokument | ||
| Druh | Slovní | ||
| Seznam výrobků a služeb |
vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy; nábytek, zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot; pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní. | ||
Dexter
Další ochranné známky stejného znění, 'Dexter'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
Dexter |
79635 | 182677 | 05.05.93 | DEXTER SHOE COMPANY | |
Dexter |
90294 | 189700 | 03.06.94 | PhDr. Hana Dexterová | |
Dexter |
- | 400691 | 09.08.73 | DEXTER - PRODUITS DENTAIRES,|Société a responsabilité limitée | |
Dexter |
4509626 | 24.06.05 | Menard Investments Group Limited | ||
Dexter |
965475 | 09.02.99 | Frank Fastabend | ||
|
| |||||
| Dexter | - | 787073 | 08.08.02 | Bayer Aktiengesellschaft | |
| Dexter | 456587 | 299708 | 20.02.08 | Dexter Academy Ltd. | |
| Dexter | 440330 | 287867 | 22.08.06 | Hana Dexterová | |
| Dexter | - | 686169 | 13.11.00 | UMICORE BUILDING PRODUCTS France,|société par actions simplifiée | |
| Dexter | 8238867 | 31.03.09 | STANTUM | ||
| Dexter | 4465671 | 31.05.05 | GROUPE ADEO, S.A. | ||
| Dexter | 553859 | 11.06.97 | Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG | ||
| Dexter | 2946499 | 26.11.02 | IST- International Software Technology AB | ||
| Dexter | 786970 | 01.04.98 | DEXTER SHOE COMPANY | ||
| Dexter | 3474632 | 30.10.03 | R&G EQUIPMENTn.v. *use ID 354001* | ||








