EXIT - ochranná známka, majitel ERIDANUS s.r.o.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() EXIT | ||||
| Číslo zápisu | 842990 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 34 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 24.15 ; 24.15.1 ; 27.5 ; 27.5.1 | ||||
| Datum zápisu | 10.12.2004 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 24.03.2005 | ||||
| Datum konce platnosti | 10.12.2014 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | ERIDANUS, s.r.o. | ||||
| Viktorínova 2 SK-821 08 Bratislava SK | |||||
| Země původu | SK | ||||
| Zástupce | Ing. Ladislav Beleščák | ||||
| Námestie slobody 6 SK-921 01 Pieštany SK | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration SK 2005/10 Gaz, 14.04.2005 CZ - HU - PL regedat: 10.12.2004 regrdat: 08.03.2005 notdate: 24.03.2005 | ||||
EXIT
Další ochranné známky stejného znění, 'EXIT'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EXIT |
179085 | 250524 | 22.04.02 | Jaroslav Šikl | |
EXIT |
192845 | 262048 | 16.06.03 | TITAN s.r.o. | |
EXIT |
131038 | 219687 | 20.03.98 | DO MĚSTA DOWNTOWN s.r.o. | |
EXIT |
5035894 | 24.04.06 | Kabushiki Kaisha Taito | ||
EXIT |
65227 | 01.04.96 | EXPLOTACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTES S.A. (EXIT S.A.) | ||
|
| |||||
EXIT |
4058723 | 01.10.04 | RELOJERIAS CONDAL, S.A. | ||
EXIT |
8769796 | 11.12.09 | LG Electronics, Inc. | ||
EXIT |
4068508 | 20.12.04 | Chun Ping Tsui trading as Helen | ||
| EXIT | - | 639464 | 04.04.95 | Mountain Production Corporation | |
| EXIT | - | 668474 | 19.12.96 | EUROFLEX, S.r.l. | |
| EXIT | 3321346 | 20.08.03 | ROWENTA FRANCE (Société par actions simplifiée) | ||
| EXIT | 3007440 | 14.01.03 | Exit Realty Corp. International | ||
| EXIT | 362558 | 20.08.96 | Aktieselskabet af 21. november 2001 | ||
| EXIT | 5830931 | 13.04.07 | F&L P/S | ||
| EXIT | 5670781 | 07.02.07 | F&L P/S | ||
| EXIT | 6675623 | 25.10.07 | Cook Medical Technologies LLC | ||
| EXIT | 9776469 | 01.03.11 | Özcan Isik | ||
| EXIT | 2883999 | 09.10.02 | Brauerei Alsfeld AG | ||
| EXIT | 8753981 | 14.12.09 | Peseq Aktiebolag | ||
| EXIT | 2861201 | 25.09.02 | TOMS GRUPPEN A/S | ||












