SUMMIT - ochranná známka, majitel Extreme Networks, Inc.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | |||||||
| Číslo spisu | 2638153 | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | SUMMIT | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 16 | |||||||
| Datum podání přihlášky | 02.04.2002 | |||||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 05.05.2003 | |||||||
| Datum zápisu | 05.12.2003 | |||||||
| Datum konce platnosti | 02.04.2012 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Extreme Networks, Inc. | |||||||
| 3585 Monroe Street | ||||||||
| Santa Clara, US | ||||||||
| 95051 | ||||||||
| Zástupce | MARKS & CLERK LLP | |||||||
| 90 Long Acre | ||||||||
| London GB | ||||||||
| WC2 E 9RA | ||||||||
| Stav | Registrovaná OZ - registrace zveřejněna | |||||||
| Druh | Slovní | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
SUMMIT
Další ochranné známky stejného znění, 'SUMMIT'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
SUMMIT |
428035 | 279426 | 13.07.05 | SUMMIT DEVELOPMENT s.r.o. | |
SUMMIT |
- | 850520 | 23.05.05 | GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC|GROUP CO. LTD. | |
SUMMIT |
3786415 | 06.05.04 | SUMMIT S.R.L. | ||
SUMMIT |
1452739 | 23.12.99 | HERITAGE SPORTING PRODUCTS PTY LTD | ||
SUMMIT |
173161 | 01.04.96 | Cardell Corporation | ||
|
| |||||
SUMMIT |
- | 895257 | 18.07.06 | SUMMIT LUGGAGE CO., LTD. | |
| SUMMIT | - | 628812 | 20.08.94 | SKE GMBH DIAMANTSCHLEIFWERKZEUGE | |
| SUMMIT | - | 705371 | 16.07.98 | Janssen Pharmaceutica NV | |
| SUMMIT | - | 879908 | 04.08.05 | TÜV NORD AG | |
| SUMMIT | 113468 | 204024 | 30.07.96 | Mars, Incorporated | |
| SUMMIT | 149637 | 231890 | 07.12.99 | PHILIP MORRIS BRANDS SARL | |
| SUMMIT | 51906 | 164755 | 19.09.80 | MARS, Incorporated., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware | |
| SUMMIT | - | 1095320 | 03.03.11 | Summit Electric Supply Company, Inc. | |
| SUMMIT | - | 1101877 | 16.06.11 | Hufcor, Inc. | |
| SUMMIT | 297754 | 06.06.96 | AUTOSALES, INCORPORATED | ||
| SUMMIT | 52977 | 01.04.96 | Preferred Hotel Group, Inc. | ||
| SUMMIT | 581207 | 03.07.97 | SUMMIT SYSTEMS, INC. | ||
| SUMMIT | 1398569 | 25.11.99 | Bureau National Interprofessionnel du Cognac | ||
| SUMMIT | 7101991 | 29.01.08 | Winning Moves UK Limited | ||
| SUMMIT | 5656335 | 31.01.07 | Weber-Stephen Products Co. | ||
| SUMMIT | 6561278 | 08.01.08 | T.B. Davies (Cardiff) Ltd. | ||
| SUMMIT | 3555166 | 26.11.03 | Watkins Manufacturing Corporation | ||
| SUMMIT | 2465292 | 17.05.01 | COSCO MANAGEMENT, INC. | ||
| SUMMIT | 2473379 | 09.07.01 | Montblanc-Simplo GmbH | ||
| SUMMIT | 601195 | 08.08.97 | PHILIP MORRIS BRANDS SARL | ||
| SUMMIT | 1756014 | 13.07.00 | Summit Partners, L.P. | ||
| SUMMIT | 1829126 | 25.08.00 | DePuy, Inc. | ||
| SUMMIT | 8129447 | 27.02.09 | Micrus Endovascular Corporation | ||
| SUMMIT | 9073231 | 03.05.10 | Derby Cycle Werke GmbH | ||
| SUMMIT | 624353 | 27.08.97 | PricewaterhouseCoopers (a partnership) | ||
| SUMMIT | 491852 | 20.09.96 | ISS Integrated Security Solutions Inc. | ||
| SUMMIT | 1222496 | 01.03.99 | Dionex Corporation | ||
| SUMMIT | 3246907 | 27.07.04 | DANOS BOOKS LIMITED | ||
| SUMMIT | 8128217 | 27.02.09 | Micrus Endovascular Corporation | ||
| SUMMIT | 171959 | 01.04.96 | ABRAMS / GENTILE ENTERTAINMENT, Inc. | ||
| SUMMIT | 1089846 | 24.05.99 | CRAWFORD SCIENTIFIC | ||
| SUMMIT | 2073690 | 07.02.01 | The Wine Group LLC | ||
| SUMMIT | 6769434 | 20.03.08 | Summit Corporation Plc | ||
| SUMMIT | 6769855 | 20.03.08 | Summit Corporation Plc | ||
| SUMMIT | 10001329 | 27.05.11 | Suunto Oy | ||









