KING - ochranná známka, majitel Gudrun Tausendpfund;|Joachim Tausendpfund
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() KING | ||||
| Číslo zápisu | 636313 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 12 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 4.3 ; 4.3.5 ; 27.5 ; 27.5.1 ; 29.1 ; 29.1.1 ; 29.1.6 ; 29.1.8 | ||||
| Datum zápisu | 12.04.1995 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 30.06.1995 | ||||
| Datum konce platnosti | 12.04.2015 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Gudrun Tausendpfund; Joachim Tausendpfund | ||||
| 44a, Parkstrasse, 90571 Schwaig DE | |||||
| Země původu | DE | ||||
| Zástupce | BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschat mbH | ||||
| Ganghoferstraße 33 80339 München DE | |||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRrouge, noir et blanc. | ||||
| Barevná | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1995/6 LMi, 18.08.1995 AT - BX - CH - CN - CZ - ES - FR - HU - IT - PL - PT regedat: 12.04.1995 regrdat: 07.06.1995 notdate: 30.06.1995 | ||||
KING
Další ochranné známky stejného znění, 'KING'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
KING |
159157 | 239267 | 18.09.00 | Société des Produits Nestlé, S.A. | |
KING |
439314 | 291351 | 20.07.06 | IMPORTEX Czech a.s. | |
KING |
191010 | 273723 | 24.04.03 | EARTH s.r.o. | |
KING |
- | 441144 | 17.10.78 | LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & Co | |
| KING | - | 270159 | 01.07.08 | Norma Lebensmittelfilialbetrieb|GmbH & Co. KG | |
|
| |||||
KING |
10012698 | 01.06.11 | Natural-Granen Gebroeders de Scheemaecker, N.V. in't Frans : Natural-Grains de Scheemaecker Freres, S.A. | ||
KING |
10135465 | 20.07.11 | Ernesto Marini Srl | ||
KING |
4638904 | 16.09.05 | Hsin Yung Chien Co., Ltd. | ||
KING |
3419959 | 20.10.03 | SICO (Société Anonyme) | ||
KING |
9418138 | 01.10.10 | Ebara Engineering Service Kabushiki Kaisha (also trading as Ebara Engineering Service Co., Ltd.) | ||
KING |
1308188 | 14.09.99 | The Viking Corporation | ||
KING |
7498942 | 17.12.08 | A. MAX A. I A. KRZEWSCY SPÓLKA JAWNA | ||
KING |
8404345 | 03.07.09 | Hsin Yung Chien Co., Ltd. | ||
KING |
1270552 | 06.08.99 | Autobar Group Limited | ||
KING |
8626277 | 28.09.09 | GL-International GmbH | ||
| KING | 176583 | 247847 | 11.02.02 | Jan Šulc | |
| KING | 459140 | 303734 | 16.05.08 | EARTH s.r.o. | |
| KING | 151346 | 234797 | 28.01.00 | Société des Produits Nestlé, S.A. | |
| KING | 438358 | 288946 | 15.06.06 | Obchodní centrum U věže s.r.o. | |
| KING | 733865 | 14.08.97 | King Finance Solutions Limited | ||
| KING | 5011671 | 27.03.06 | Quadrant Automatisering B.V. | ||
| KING | 5551775 | 04.12.06 | Christopher D. King | ||
| KING | 5908447 | 15.05.07 | NUOVA MILLENNIUM S.R.L. | ||
| KING | 7473267 | 17.12.08 | King Street Capital Management, L.P. | ||
| KING | 4411757 | 08.12.04 | Harris Publications, Inc. | ||
| KING | 9177908 | 15.12.09 | NORMALU SAS | ||
| KING | 344705 | 26.08.96 | Autobar Group Limited | ||
| KING | 6403 | 01.04.96 | Marvino Limited | ||
| KING | 3706348 | 11.03.04 | SICO (Société Anonyme) | ||
| KING | - | 780368 | 10.05.12 | LEDO dioničko društvo za|proizvodnju i promet sladoleda|i smrznute hrane | |


















