DA VINCI - ochranná známka, majitel Hans-Georg Müller
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo spisu | 4546024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | DA VINCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Hans-Georg Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotthauser Str. 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelsenkirchen DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Zamítnutá přihláška | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh | Slovní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DA VINCI
Další ochranné známky stejného znění, 'DA VINCI'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
DA VINCI |
- | 794176 | 28.05.02 | NIKO, naamloze vennootschap | |
DA VINCI |
- | 478232 | 07.06.83 | PASTA BERRUTO S.p.A. | |
DA VINCI |
163247 | 16.01.01 | Leonardo s.r.o. | ||
DA VINCI |
5075049 | 31.01.07 | Hans-Georg Müller | ||
DA VINCI |
4835781 | 29.09.06 | Hans-Georg Müller | ||
|
| |||||
DA VINCI |
5270202 | 22.02.06 | Peachtree International Limited | ||
DA VINCI |
2739332 | 28.05.02 | NIKO N.V. | ||
DA VINCI |
4507372 | 21.07.05 | CANTINE LEONARDO DA VINCI-SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | ||
DA VINCI |
5585071 | 22.12.06 | IMPRESION DIGITAL DA VINCI, SA | ||
DA VINCI |
5631304 | 24.11.07 | Brigitte Müller | ||
| DA VINCI | - | 823469 | 26.05.03 | Lam Research AG | |
| DA VINCI | - | 587706 | 01.10.04 | Richemont International SA | |
| DA VINCI | - | 776899 | 04.08.01 | da Vinci Künstlerpinselfabrik|Defet GmbH | |
| DA VINCI | 431651 | 277971 | 23.01.06 | Alexandr Herda | |
| DA VINCI | 423082 | 277971 | 07.02.05 | Alexandr Herda | |
| DA VINCI | 155262 | 232360 | 11.05.00 | Žák Jaroslav | |
| DA VINCI | 1281450 | 19.03.99 | Intuitive Surgical, Inc. | ||
| DA VINCI | 1676204 | 25.05.00 | LA FENICE S.r.l. | ||
| DA VINCI | 3845724 | 13.12.03 | KNAUS TABBERT GmbH | ||
| DA VINCI | 8889511 | 17.02.10 | DLH daVinci, LLC | ||
| DA VINCI | 9985979 | 23.05.11 | Schaller Electronic GmbH | ||
| DA VINCI | 7088255 | 25.07.08 | Rijnplant B.V. | ||
| DA VINCI | 10282812 | 09.07.04 | Keller AG für Druckmeßtechnik | ||
| DA VINCI | 4228953 | 09.07.04 | Brigitte Müller | ||
| DA VINCI | 3454584 | 26.05.03 | Lam Research AG | ||
| DA VINCI | 496778 | 14.03.97 | L.A.C. Corporation | ||
| DA VINCI | 1459262 | 13.01.00 | VingCard AS | ||
| DA VINCI | 4476867 | 24.05.05 | O2Micro, Inc. | ||
| DA VINCI | 4627477 | 06.09.05 | MB & RJ Limited | ||
| DA VINCI | 2553451 | 28.01.02 | Da Vinci Invest AG | ||
| DA VINCI | 2250793 | 11.06.01 | Welspun UK Limited | ||
| DA VINCI | 1081199 | 08.02.99 | The Symphony Group PLC | ||
| DA VINCI | 4520656 | 11.02.05 | Texas Instruments Incorporated | ||
| DA VINCI | 6385405 | 23.10.07 | Da Vinci Capital Group Ltd. | ||
| DA VINCI | 10102564 | 06.07.11 | S.W. Hair B.V. | ||
| DA VINCI | 8890295 | 20.08.09 | John Brent Moetteli | ||
| DA VINCI | - | 960923 | 16.04.08 | Richemont International SA | |













