WM WORLD NAIL CHAMPIONSHIP - ochranná známka, majitel IMS Europe-Nail Vertriebs GmbH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | |||||||||||||
| Číslo spisu | 3871977 | |||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() WM WORLD NAIL CHAMPIONSHIP | |||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 16, 35, 41, 44 | |||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 1.5.1 ; 2.9.14 ; 24.3.7 | |||||||||||||
| Datum podání přihlášky | 14.06.2004 | |||||||||||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 18.04.2005 | |||||||||||||
| Datum zápisu | 20.09.2005 | |||||||||||||
| Datum konce platnosti | 14.06.2014 | |||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | IMS Europe-Nail Vertriebs GmbH | |||||||||||||
| Brauhausgasse 18 | ||||||||||||||
| Villach AT | ||||||||||||||
| 9500 | ||||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | CSOranžová, stříbrná. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENOrange, silver. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FROrange, argenté. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DAOrange, sølv. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DEOrange, Silber. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ELΠορτοκαλί, ασημί. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESNaranja, plateado. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ETOranž, hõbedane. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FIOranssi, hopea. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | HUNarancssárga, ezüst. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ITArancione, argento. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LTOranžinė, sidabrinė. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | LVOranžs, sudrabains. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | MTOranġjo, kulur il-fidda. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | NLOranje, zilver. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PLPomarańcz, srebro. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PTCor de laranja, prateado. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SKOranžová, strieborná. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SLOranžna, srebrna. | |||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SVOrange, silver. | |||||||||||||
| Barevná | ||||||||||||||
| Stav | Zapsaná | |||||||||||||
| Druh | Obrazová | |||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||




