INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY - ochranná známka, majitel Inštitút informatiky a štatistiky,
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 66284 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY | ||
| Číslo zápisu | 177954 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 35, 42 | ||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5.1 | ||
| Datum podání přihlášky | 05.02.1992 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zápisu | 01.07.1994 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | Inštitút informatiky a štatistiky, | ||
| Dúbravská 3 | |||
| Bratislava SK | |||
| 84221 | |||
| Zástupce | A.Holas & partner patentová a známková kancelář Ing. Ihmová Markéta | ||
| Křížová 4 | |||
| Brno CZ | |||
| 603 00 | |||
| Stav | Platný dokument | ||
| Druh | Slovní grafická | ||
| OZ obnovena do | 05.02.2012 | ||
| Seznam výrobků a služeb |
Koncepční a výzkumné práce v oblasti sociálně-ekonomických informací a rozvoje automatizovaných informačních systémů; tvorba projektů v této oblasti; poradenská, konzultační a zprostředkovatelská činnost v této oblasti; služby zpracování dat a technické pomoci. Conceptual and investigative works in sector of social economic informations and development of computerised information systems;production of projects in this sector; counselling, consultation and mediating activity in this sector;services in data processing and technical help. | ||




