HUGO - ochranná známka, majitel Interactive Television Entertainment ApS
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() HUGO | ||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 714231 | ||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 16, 24, 28, 30, 38, 41 | ||||||||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 4.5 ; 4.5.5 ; 26.1 ; 26.1.2 ; 27.5 ; 27.5.1 | ||||||||||||||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||||||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||||||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 10.06.1999 | ||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 23.03.2000 | ||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 10.06.2009 | ||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Interactive Television Entertainment ApS | ||||||||||||||||||||||
| Nattergalevej 6 DK-2400 København NV DK | |||||||||||||||||||||||
| Země původu | DK | ||||||||||||||||||||||
| Zástupce | Sandel, Løje & Wallberg | ||||||||||||||||||||||
| Frederiksgade 7, P.O. Box 9006 DK-1265 København K DK | |||||||||||||||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | ||||||||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[EXN] stav: 6 - Subsequent designation 2000/5 Gaz, 13.04.2000 CZ - MD regedat: 01.03.2000 regrdat: 08.03.2000 notdate: 23.03.2000 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2009/51 Gaz, 07.01.2010 regedat: 18.12.2009 regrdat: 18.12.2009 notdate: 31.12.2009 | ||||||||||||||||||||||
HUGO
Další ochranné známky stejného znění, 'HUGO'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
HUGO |
- | 726164 | 11.10.99 | HUGO BOSS|Trade Mark Management GmbH & Co. KG | |
HUGO |
- | 720615 | 09.12.98 | HUGO BOSS|Trade Mark Management GmbH & Co. KG | |
HUGO |
61615 | 171987 | 07.05.91 | Břetislav Hampl, | |
HUGO |
71617 | 182029 | 09.09.92 | Břetislav Hampl, | |
HUGO |
133117 | 220383 | 29.05.98 | MEDIA/JUVEN s.r.o. | |
|
| |||||
HUGO |
330324 | 10.05.96 | Krea Medie A/S | ||
HUGO |
1215243 | 29.12.98 | Krea Medie A/S | ||
HUGO |
6863955 | 24.04.08 | Human Genome Organisation (HUGO) International Ltd | ||
HUGO |
9999848 | 26.05.11 | FINK & PARTNER Media Services GmbH | ||
| HUGO | - | 604808 | 08.03.93 | HUGO BOSS|Trade Mark Management GmbH & Co. KG | |
| HUGO | - | 637761 | 02.12.94 | HUGO BOSS|Trade Mark Management GmbH & Co. KG | |
| HUGO | - | 776148 | 16.08.01 | HUGO BOSS Trade Mark Management|GmbH & Co. KG | |
| HUGO | - | 604808A | 08.03.93 | HUGO BOSS|Trade Mark Management GmbH & Co. KG | |
| HUGO | 101529 | 26.06.95 | HAMÉ akciová společnost | ||
| HUGO | 49270 | 01.04.96 | HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG | ||
| HUGO | 1797836 | 08.08.00 | HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG | ||
| HUGO | 2341253 | 16.08.01 | HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG | ||
| HUGO | 302000 | 01.07.96 | UGO E MARIO COLELLA S.N.C. | ||
| HUGO | 6715908 | 16.02.09 | Vitor Hugo Bernardes da Costa | ||
| HUGO | 3985769 | 08.09.04 | Unidentified Owner. | ||
| HUGO | 9342189 | 31.08.10 | MKA Quadrat GmbH | ||
| HUGO | 9492554 | 04.05.10 | Medienhaus Regensburg Verlags GmbH & Co. KG | ||
| HUGO | 10046076 | 14.06.11 | HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG | ||
| HUGO | 10851863 | 02.05.12 | Bongo IP Pty Ltd | ||













