IMPACT - ochranná známka, majitel Intergum Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | ||||
| Číslo spisu | 1420470 | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | IMPACT | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 30 | ||||
| Datum podání přihlášky | 10.12.1999 | ||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 19.06.2000 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Intergum Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | ||||
| Mahmutbey Merkez Mahallesi Tasocaklari Yolu No: 9/11 | |||||
| Bagcilar, Istanbul TR | |||||
| Zástupce | CURELL SUÑOL S.L.P. | ||||
| Passeig de Gràcia, 65 bis | |||||
| Barcelona ES | |||||
| 080 08 | |||||
| Stav | Zpětvzetá přihláška | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
IMPACT
Další ochranné známky stejného znění, 'IMPACT'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
IMPACT |
116482 | 205128 | 06.11.96 | Jiří Bis | |
IMPACT |
179950 | 254947 | 20.05.02 | Linger Tomáš | |
IMPACT |
92282 | 189746 | 31.08.94 | IMPACT s.r.o. | |
IMPACT |
8221822 | 16.04.09 | Astellas B.V. | ||
IMPACT |
8416745 | 09.07.09 | DESIGN FISHING Sp. z o.o. | ||
|
| |||||
IMPACT |
2587996 | 21.02.02 | Société des Produits Nestlé, S.A. | ||
IMPACT |
2982981 | 19.12.02 | FEN-FOOD ENTERPRISE S.R.L. | ||
IMPACT |
2293330 | 06.07.01 | Banque Raiffeisen (Société Coopérative) | ||
IMPACT |
368423 | 03.12.96 | Evensen Sportproduction AB | ||
| IMPACT | 429255 | 286788 | 24.08.05 | IMPACT-CORTI s.r.o. | |
| IMPACT | - | 1059858 | 05.11.10 | Impact Applications, Inc. | |
| IMPACT | - | 697758 | 07.08.98 | IMPACT DEVELOPMENT TRAINING LIMITED | |
| IMPACT | - | 775738 | 22.08.01 | CHEMINOVA A/S | |
| IMPACT | - | 443115 | 22.02.79 | Philip Morris Products SA | |
| IMPACT | - | 521509 | 09.02.88 | Henkel AG & Co. KGaA | |
| IMPACT | - | 541558 | 26.04.90 | Société des Produits Nestlé, S.A. | |
| IMPACT | - | 902250 | 11.04.06 | PAREXEL International Corporation | |
| IMPACT | 138199 | 223411 | 01.06.98 | Bell Howell Mail and Messaging Technologies Company | |
| IMPACT | 52900 | 165428 | 23.11.82 | Syngenta Limited | |
| IMPACT | - | 1099336 | 05.10.11 | IMP Bautest AG | |












