ISIS - ochranná známka, majitel ITALO SUISSE N.V.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | ||||
| Číslo spisu | 3041183 | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() ISIS | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 30 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 24.9.2 ; 24.9.12 ; 26.4.1 ; 26.4.5 ; 26.4.22 | ||||
| Datum podání přihlášky | 06.02.2003 | ||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 27.10.2003 | ||||
| Datum zápisu | 01.07.2004 | ||||
| Datum konce platnosti | 06.02.2013 | ||||
| Seniorita: | BX: N Partial Accepted Registration: 566525 16.06.1995 Filing: | ||||
| DE: A Partial Accepted Registration: 644 939 16.10.1995 Filing: | |||||
| FR: A Partial Accepted Registration: 644 939 16.10.1995 Filing: | |||||
| IT: A Partial Accepted Registration: 644 939 16.10.1995 Filing: | |||||
| AT: A Partial Accepted Registration: 644 939 16.10.1995 Filing: | |||||
| PT: A Partial Accepted Registration: 644 939 16.10.1995 Filing: | |||||
| Přihlašovatel/vlastník | ITALO SUISSE N.V. | ||||
| Kastelenlaan 107A | |||||
| Komen BE | |||||
| 7780 | |||||
| Zástupce | BUREAU GEVERS | ||||
| Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5 | |||||
| Diegem BE | |||||
| 183 1 | |||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENGolden yellow, grey. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRJaune or, gris. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | DAGyldengul, grå. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | DEGoldgelb, grau. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | ELΧρυσοκίτρινο, γκρι. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESDorado, gris. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | FIKullankeltainen, harmaa. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | ITGiallo oro, grigio. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | NLGoudgeel, grijs. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | PTAmarelo dourado, cinzento. | ||||
| OZ tvořena pouze barvou | SVGuldgult, grått. | ||||
| Barevná | |||||
| Stav | Zapsaná | ||||
| Druh | Obrazová | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
ISIS
Další ochranné známky stejného znění, 'ISIS'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ISIS |
- | 570732 | 11.12.90 | ACTAVIS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG | |
ISIS |
- | 580636 | 29.08.91 | ACTAVIS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG | |
ISIS |
467545 | 309007 | 24.04.09 | Vysoká škola podnikání a.s. | |
ISIS |
- | 566346 | 27.06.90 | ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.),|Établissement public a caractere|industriel et commercial<br /> HISPANO-SUIZA, Société anonyme | |
ISIS |
- | 347064 | 02.08.68 | EASTERN-COMPANY. S.A.E. | |
|
| |||||
ISIS |
495526 | 29.05.12 | Jaroslava Bártová | ||
ISIS |
8263113 | 29.04.09 | Adriana de Wilde | ||
ISIS |
4881512 | 06.02.06 | DE GOUDSE N.V. | ||
ISIS |
3592763 | 22.12.03 | Saif Fetih | ||
ISIS |
4530242 | 06.07.05 | Isis ApS | ||
ISIS |
5538772 | 06.09.07 | Taunton Deane Borough Council<br /> Somerset County Council | ||
ISIS |
5602123 | 09.01.07 | Taunton Deane Borough Council<br /> Somerset County Council | ||
ISIS |
1911783 | 19.10.00 | Promedia GCV | ||
ISIS |
3322088 | 15.08.03 | Satellite Information Services Limited | ||
| ISIS | 75192 | 180488 | 22.02.93 | ISIS s.r.o. | |
| ISIS | - | 809774 | 30.05.03 | Avent Limited | |
| ISIS | - | 1010378 | 19.02.09 | Delta T Corporation | |
| ISIS | - | 164407 | 06.10.52 | SCHMIDT & HAENSCH | |
| ISIS | - | 969747 | 19.12.07 | Prenor Kertészeti és Parképítő Kft | |
| ISIS | 175028 | 245217 | 24.06.02 | UNCLE SAM a.s. | |
| ISIS | - | 563836 | 27.06.90 | HISPANO-SUIZA S.A.<br /> ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.),|Établissement public a caractere|industriel et commercial | |
| ISIS | 171396 | 245217 | 11.09.01 | UNCLE SAM a.s. | |
| ISIS | 270322 | 20.05.96 | Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH | ||
| ISIS | 5807144 | 09.10.06 | Ford Motor Company | ||
| ISIS | 525527 | 01.05.97 | Weatherford/Lamb, Inc. | ||
| ISIS | 5228416 | 27.03.06 | Eckhard Weber | ||
| ISIS | 5394739 | 17.10.06 | GALIL MEDICAL LTD. (An Israeli Corporation) | ||
| ISIS | 4537916 | 12.07.05 | Interconnector (UK) Limited | ||
| ISIS | 4821252 | 09.01.06 | DE GOUDSE N.V. | ||
| ISIS | 4499596 | 15.06.05 | Sun Chemical Corporation | ||
| ISIS | 2088433 | 15.02.01 | Interconnector (UK) Limited | ||
| ISIS | 3839537 | 24.12.03 | THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE SAS | ||
| ISIS | 3883782 | 14.12.03 | Fabian Nicolay<br /> Hilmar Nicolay | ||
| ISIS | 411595 | 27.11.96 | Avent Limited | ||
| ISIS | 677633 | 10.11.97 | Beam Global UK Limited | ||
| ISIS | 1125491 | 26.03.99 | MARKS and SPENCER PLC | ||
| ISIS | 8998718 | 31.03.10 | Avid Technology, Inc. | ||
| ISIS | 9031063 | 15.10.09 | Stereotaxis, Inc. | ||
| ISIS | 1059088 | 29.01.99 | VISION ENGINEERING LIMITED | ||
| ISIS | 3655982 | 23.02.04 | IKEYA-SEKI FASHION, S.A. | ||
| ISIS | 3612546 | 15.01.04 | LOCATEL société anonyme | ||
| ISIS | 860700 | 10.12.97 | JC CONFECTION ISIS (Société a Responsabilité Limiteé) | ||
| ISIS | 1912260 | 19.10.00 | Promedia GCV | ||
| ISIS | 3644663 | 29.01.04 | Allibert Group (société anonyme) | ||
| ISIS | 2737369 | 17.12.01 | Biomet Merck Limited | ||
| ISIS | 556324 | 22.07.97 | Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH | ||
| ISIS | 9321142 | 21.02.10 | JVL Ventures, LLC | ||
| ISIS | 10117951 | 06.07.11 | GreenVolts, Inc. | ||


















