ACCESS - ochranná známka, majitel Janssen Pharmaceutica NV
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ACCESS | ||||
| Číslo zápisu | 672786 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 21 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 26.03.1997 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 05.06.1997 | ||||
| Datum konce platnosti | 26.03.2017 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | ||||
| Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse BE | |||||
| Země původu | BX | ||||
| Zástupce | Novagraaf Nederland B.V. | ||||
| P.O.Box 22722 NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost NL | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 1997/10 Gaz, 03.07.1997 AL - AT - BG - CH - CZ - ES - FR - HR - HU - MK - PL - PT - RO - SI - SK - YU regedat: 26.03.1997 regrdat: 23.05.1997 notdate: 05.06.1997 [REN] stav: 6 - Renewal WO 2007/13 Gaz, 03.05.2007 AL - AT - BG - CH - CZ - ES - FR - HR - HU - KP - MK - PL - PT - RO - RS - SI - SK regedat: 26.03.2007 regrdat: 27.03.2007 notdate: 12.04.2007 | ||||
ACCESS
Další ochranné známky stejného znění, 'ACCESS'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS |
61212 | 171105 | 11.04.91 | Ing. Juraj Pekarkovič | |
ACCESS |
3783421 | 05.05.04 | EUROCITIES ASBL | ||
ACCESS |
3010709 | 16.01.03 | KABUSHIKI KAISHA ACCESS, also trading as ACCESS Co., Ltd. | ||
ACCESS |
5374285 | 10.10.06 | KABUSHIKI KAISHA ACCESS, also trading as ACCESS Co., Ltd. | ||
ACCESS |
1930544 | 30.10.00 | access AG | ||
|
| |||||
ACCESS |
3946878 | 27.01.04 | Citrix Systems, Inc. | ||
ACCESS |
- | 907421 | 11.10.06 | KABUSHIKI KAISHA ACCESS|(ALSO TRADING AS ACCESS CO., LTD.) | |
| ACCESS | - | 1052660 | 02.02.10 | CALOR | |
| ACCESS | - | 745314 | 04.04.00 | Saint-Gobain Ecophon AB | |
| ACCESS | - | 1107045 | 08.11.11 | MICROSOFT CORPORATION | |
| ACCESS | 8377459 | 19.06.09 | Adalis Corporation | ||
| ACCESS | 6665384 | 13.02.08 | Nordiska Balco AB | ||
| ACCESS | 7083355 | 22.07.08 | Carl Kammerling International Limited | ||
| ACCESS | 4035523 | 09.07.04 | EUROCITIES ASBL | ||
| ACCESS | 797464 | 06.04.98 | Gradus Limited | ||
| ACCESS | 416974 | 19.11.96 | Carl Zeiss Vision, Inc | ||
| ACCESS | 5846464 | 06.10.06 | Engineered Systems Inc. | ||
| ACCESS | 168997 | 01.04.96 | ABL REALISATIONS LIMITED<br /> MASTER MANAGER LLC | ||
| ACCESS | 826370 | 11.05.98 | MEDTRONIC, INC. | ||
| ACCESS | 1060409 | 27.01.99 | MILLIPORE CORPORATION | ||
| ACCESS | 2328300 | 31.01.01 | Stanley Security Solutions Inc. | ||
| ACCESS | 4188091 | 13.12.04 | W. Neudorff GmbH KG | ||
| ACCESS | 4260063 | 26.02.05 | Christoph Kemper | ||
| ACCESS | 5639431 | 24.01.07 | Access Limited | ||
| ACCESS | 3879459 | 10.06.04 | U.S. Smokeless Tobacco Company LLC | ||
| ACCESS | 3926706 | 09.07.04 | MasterCard International Incorporated | ||
| ACCESS | 9203951 | 25.06.10 | MasterCard International Incorporated | ||
| ACCESS | 9491119 | 25.06.10 | The Orvis Company Inc. | ||
| ACCESS | 9887456 | 12.04.11 | FVV GmbH & Co. KG | ||
| ACCESS | 2606382 | 04.10.01 | UBS PaineWebber Inc. | ||
| ACCESS | 668244 | 03.11.97 | The Burton Corporation | ||
| ACCESS | 10867174 | 08.05.12 | Melaleuca, Inc. | ||










