PAN - ochranná známka, majitel Jiří Novák
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 91359 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() PAN | ||
| Číslo zápisu | 189715 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 16, 29, 40 | ||
| Vídeňské obrazové třídy | 3.7.8 ; 27.5.25 | ||
| Datum podání přihlášky | 21.07.1994 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zveřejnění prihlášky | 18.01.1996 | ||
| Datum zápisu | 29.04.1996 | ||
| Datum konce platnosti | 21.07.2004 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | Jiří Novák | ||
| K.H.Máchy 1266 | |||
| Neratovice CZ | |||
| 27711 | |||
| Přihlašovatel/vlastník (historický) | P a N, spol. s r.o. | ||
| Zálezlice 12 | |||
| Mělník CZ | |||
| 27743 | |||
| od: 29.04.1996 - do:24.04.1997 | |||
| Zástupce | Jíra Vladimír, patentový zástupce | ||
| Kovanecká 2112/18 | |||
| Praha 9 CZ | |||
| 190 00 | |||
| Stav | Zaniklý dokument | ||
| Druh | Kombinovaná | ||
| Seznam výrobků a služeb |
obaly na potraviny, sáčky, folie, krabice z polyetylenu či jiných nezávadných plastů a hmot; rybí speciality všech druhů včetně mořských; zpracování plastů pro obalovou techniku. wrappers for foodstuffs, sachets, foils, boxes of polyethylene or other unexceptionable plastic materials and masses; fish specialties of all sorts including sea specialities; plastics processing for packing technology | ||
PAN
Další ochranné známky stejného znění, 'PAN'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
PAN |
182353 | 258806 | 01.08.02 | Pavelka a Němec s.r.o. | |
PAN |
175263 | 254870 | 02.01.02 | PAN - Leben für Kinder | |
PAN |
- | 573205 | 28.01.91 | TEXACO BELGIUM S.A.<br /> AGIPPETROLI S.P.A.<br /> TOTALFINAELF | |
PAN |
- | 726103 | 08.06.99 | PAN-Metallgesellschaft|Baumgärtner GmbH & Co. KG | |
PAN |
105661 | 07.11.95 | P a N s.r.o. | ||
|
| |||||
PAN |
173914 | 01.04.96 | PAN SURGELATI S.r.l. / PAN Tiefkühlprodukte GmbH | ||
PAN |
3652427 | 15.10.03 | Performance Assessment Network, Inc. | ||
PAN |
1408699 | 08.06.99 | PAN-METALLGESELLSCHAFT BAUMGÂRTNER GMBH & CO. KG | ||
PAN |
3603991 | 21.06.04 | PAN-Biotech GmbH | ||
PAN |
2436442 | 20.12.01 | PAN-Biotech GmbH | ||
PAN |
422774 | 10.12.96 | PEPS ASSOCIATED, Corp. | ||
PAN |
3630472 | 15.10.03 | Performance Assessment Network, Inc. | ||
| PAN | 51595 | 164831 | 24.03.80 | Důbrava, chemické výrobní družstvo | |
| PAN | 3237781 | 23.06.03 | WABCO Radbremsen GmbH | ||
| PAN | 5100748 | 10.05.06 | PAN-Biotech GmbH | ||
| PAN | 3652419 | 06.02.04 | Performance Assessment Network, Inc. | ||
| PAN | 8540684 | 10.09.09 | Dalton Maag Ltd | ||
| PAN | 10262327 | 18.03.11 | Zumtobel Lighting GmbH | ||
| PAN | 2878379 | 04.10.02 | PAN BOOKS LIMITED | ||
| PAN | 3260577 | 09.07.03 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | ||
| PAN | 2061356 | 29.01.01 | PAN BOOKS LIMITED | ||
| PAN | 66068 | 01.04.96 | PAN BOOKS LIMITED | ||
| PAN | 3630837 | 25.02.04 | Performance Assessment Network, Inc. | ||
| PAN | 2119006 | 14.02.01 | MWG-Biotech AG | ||
| PAN | 829457 | 20.05.98 | PAN SURGELATI S.r.l. / PAN Tiefkühlprodukte GmbH | ||
















