EXPLORER - ochranná známka, majitel K-Mail Order 5. Invest GmbH & Co. KG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | Explorer | |||||||
| Číslo zápisu | 605396 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 18, 25 | |||||||
| Datum zápisu | 07.07.1993 | |||||||
| Datum oznámení pro CZ | 01.10.1993 | |||||||
| Datum konce platnosti | 07.07.2013 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | K-Mail Order 5. Invest GmbH & Co. KG | |||||||
| Sachsenstrasse 23 75177 Pforzheim DE | ||||||||
| Země původu | DE | |||||||
| Zástupce | Porta Patent-und Rechtsanwälte Dr. techn. Waldemar Leitner, Tanja Zeiher | |||||||
| Zerrennerstrasse 23-25 75172 Pforzheim DE | ||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||
| Druh | Slovní | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1993/9 LMi, 17.11.1993 BG - BX - BY - CN - CZ - DZ - EG - ES - KP - KZ - LI - MA - MC - MN - PL - PT - RU - SK - SM - UA - VN regedat: 07.07.1993 regrdat: 02.09.1993 notdate: 01.10.1993 | |||||||
EXPLORER
Další ochranné známky stejného znění, 'EXPLORER'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EXPLORER |
430808 | 280641 | 21.10.05 | Explorer a.s. | |
EXPLORER |
123654 | 213470 | 03.07.97 | SUPERIOR a.s. | |
EXPLORER |
153775 | 234332 | 31.03.00 | Explorer a.s. | |
EXPLORER |
774653 | 19.03.98 | Ohaus Corporation | ||
EXPLORER |
4398211 | 28.02.05 | Thrane & Thrane A/S | ||
|
| |||||
EXPLORER |
2421923 | 12.10.01 | EXPLORER Consulting Company, Sarl | ||
EXPLORER |
3794302 | 26.04.04 | MECANO CONTINENTAL, S.A. | ||
| EXPLORER | - | 175036 | 24.02.54 | ROLEX, S.A. | |
| EXPLORER | - | 582276 | 04.12.91 | Kraft Foods Schweiz AG | |
| EXPLORER | 136537 | 223894 | 06.10.98 | Ford Motor Company | |
| EXPLORER | - | 617202 | 21.09.93 | CIBA-GEIGY AG | |
| EXPLORER | 170067 | 245784 | 30.07.01 | COLGATE-PALMOLIVE Company, A. Delaware Corporation | |
| EXPLORER | 1176262 | 18.05.99 | L'Oréal, Société anonyme | ||
| EXPLORER | 1455195 | 10.01.00 | ROLEX, S.A. | ||
| EXPLORER | 374900 | 09.10.96 | VIŇA CONCHA Y TORO S.A. | ||
| EXPLORER | 891424 | 21.07.98 | MINELAB ELECTRONICS PTY LIMITED | ||
| EXPLORER | 7306335 | 11.10.08 | OPTICRON Partnership | ||
| EXPLORER | 2961985 | 05.12.02 | TTP Labtech Limited | ||
| EXPLORER | 5748389 | 09.03.07 | THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. | ||
| EXPLORER | 6597512 | 21.01.08 | Ohaus Corporation | ||
| EXPLORER | 9851007 | 16.03.11 | Cadbury UK Limited | ||
| EXPLORER | 9837527 | 24.03.11 | DENTON VACUUM, LLC | ||
| EXPLORER | 4144234 | 26.11.04 | THORN LIGHTING GROUP | ||
| EXPLORER | 2612950 | 13.03.02 | Fox Design International Limited | ||
| EXPLORER | 2202042 | 24.04.01 | ChangeWorks GmbH | ||
| EXPLORER | 2412450 | 16.10.01 | The Secretary of State for Communities and Local Government acting through Ordnance Survey | ||
| EXPLORER | 8753626 | 01.07.09 | GHIBLI S.p.A | ||
| EXPLORER | 8820409 | 19.01.10 | Gibson Guitar Corp. | ||
| EXPLORER | 8909723 | 25.02.10 | Boston Scientific Limited | ||
| EXPLORER | 9069527 | 30.04.10 | Derby Cycle Werke GmbH | ||
| EXPLORER | 9093964 | 10.05.10 | DISRUPTIVE LIMITED | ||
| EXPLORER | 3537537 | 12.11.03 | CUESIM LIMITED | ||
| EXPLORER | 3696747 | 15.01.04 | ZODIAC INTERNATIONAL (une société par actions simplifiée unipersonnelle) | ||
| EXPLORER | 546176 | 27.05.97 | EDUCA BORRAS S.A. | ||
| EXPLORER | 3521473 | 31.10.03 | DT Group A/S | ||
| EXPLORER | 70953 | 01.04.96 | Edwards Lifesciences Corporation | ||
| EXPLORER | 274704 | 14.06.96 | Pacific Brands Clothing Pty Ltd | ||
| EXPLORER | 9254277 | 16.07.10 | Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarów | ||
| EXPLORER | 3246386 | 27.07.04 | DANOS BOOKS LIMITED | ||
| EXPLORER | 3790474 | 23.04.04 | Alois Pöschl GmbH & Co. KG, | ||
| EXPLORER | 4072815 | 15.10.04 | Silver Cross (IP) Limited | ||
| EXPLORER | 1502780 | 10.08.99 | Argonaut Technologies, Inc. | ||
| EXPLORER | 238667 | 18.04.96 | Symicron GmbH Software Engineering | ||










