COMMANDER - ochranná známka, majitel Koninklijke Cooymans B.V.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | COMMANDER | ||||
| Číslo zápisu | 619449 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 33 | ||||
| Datum zápisu | 04.05.1994 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 20.07.1994 | ||||
| Datum konce platnosti | 04.05.2014 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Koninklijke Cooymans B.V. | ||||
| De Kroonstraat 1 NL-5048 AP TILBURG NL | |||||
| Země původu | BX | ||||
| Zástupce | Merkenbureau Hendriks & Co. B.V. | ||||
| P.O. Box 379 NL-1400 AJ Bussum NL | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 1994/6 LMi, 18.08.1994 AT - BG - CN - CU - CZ - DE - ES - FR - HU - IT - KP - MC - PL - PT - RO - RU - SK - SM - VN - YU regedat: 04.05.1994 regrdat: 27.06.1994 notdate: 20.07.1994 | ||||
COMMANDER
Další ochranné známky stejného znění, 'COMMANDER'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMANDER | 199548 | 266963 | 31.12.03 | Chrysler Group LLC | |
| COMMANDER | 436402 | 314129 | 11.04.06 | Commander Systems s.r.o. | |
| COMMANDER | - | 813558 | 03.03.03 | Koenig & Bauer Aktiengesellschaft | |
| COMMANDER | - | 734749 | 18.04.00 | Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd) | |
| COMMANDER | - | 856654 | 26.11.04 | Hardi International A/S | |
|
| |||||
| COMMANDER | - | 925026 | 03.05.07 | ALFA GOMMA S.p.A. | |
| COMMANDER | 76564 | 179789 | 26.04.93 | COMSHARE INCORPORATED, společnost zřízená podle zákonů státu Michigan | |
| COMMANDER | 10160174 | 28.07.11 | Commerzbank AG | ||
| COMMANDER | 178913 | 01.04.96 | Anaheim Manufacturing Company | ||
| COMMANDER | 7213226 | 04.09.08 | BRP FINLAND OY. | ||
| COMMANDER | 692939 | 02.12.97 | Dixon Design Limited | ||
| COMMANDER | 1171578 | 13.05.99 | ABB Instrumentation Limited | ||
| COMMANDER | 1429505 | 17.12.99 | STEINER-OPTIK GmbH | ||
| COMMANDER | 4134151 | 13.07.04 | Computerized Security Systems, Inc. | ||
| COMMANDER | 8229882 | 21.04.09 | KATAG AG | ||
| COMMANDER | 9523135 | 14.05.10 | Bombardier Recreational Products Inc. | ||
| COMMANDER | 1517184 | 15.02.00 | Avocent Huntsville Corp. | ||
| COMMANDER | 1043439 | 15.01.99 | General Instrument Corporation | ||
| COMMANDER | 278911 | 24.06.96 | Thales Training & Simulation Limited | ||
| COMMANDER | 10179802 | 05.08.11 | Production Resource Group LLC | ||



