CONCEPT - ochranná známka, majitel Ladislav Juhász
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | ÚPV-ČR | ||
| Číslo spisu | 175668 | ||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() CONCEPT | ||
| Číslo zápisu | 247788 | ||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 2, 3 | ||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.4.22 ; 26.4.24 ; 26.4.5 ; 26.4.2 ; 27.5.4 ; 27.5.24 ; 27.5.25 | ||
| Datum podání přihlášky | 18.01.2002 | ||
| Datum práva přednosti: |
| ||
| Země priority: |
| ||
| Datum zveřejnění prihlášky | 12.06.2002 | ||
| Datum zápisu | 24.09.2002 | ||
| Přihlašovatel/vlastník | Ladislav Juhász | ||
| Vrahovická 100 | |||
| Prostějov CZ | |||
| 79811 | |||
| Zástupce | Patentová a známková kancelář Ing. Jaromír Přikryl | ||
| Včelín 1161 | |||
| Hulín CZ | |||
| 768 24 | |||
| Stav | Platný dokument | ||
| Druh | Kombinovaná | ||
| Seznam výrobků a služeb |
chemické výrobky pro průmysl, zejména pro automobily; ochranné výrobky proti korozi; autokosmetika, přípravky na čištění, leštění, broušení a odmašťování, přípravky k ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na odstraňování skvrn laků a barev z karosérií automobilů a skel. Chemical products for industry, especially for automobiles;.; Protective products against corrosion;.; Car cosmetics, . Cleaning detergents, . Polishing, . Abrassion and degreasing, preparations for care of surface of materials on wax basis, preparations for removal of strains of lacquers and colours from car bodies and from glass, . | ||
CONCEPT
Další ochranné známky stejného znění, 'CONCEPT'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
CONCEPT |
179723 | 250580 | 13.05.02 | Jindřich Valenta | |
CONCEPT |
458128 | 300024 | 11.04.08 | Contospol s.r.o. | |
CONCEPT |
- | 584500 | 29.06.91 | ISG Sanitär-Handelsgesellschaft|mbH & Co. KG | |
CONCEPT |
162686 | 239658 | 22.12.00 | John Player & Sons Limited | |
CONCEPT |
10559201 | 13.01.12 | AIR GUNSA Srl | ||
|
| |||||
CONCEPT |
3957735 | 26.07.04 | Jindřich Valenta | ||
CONCEPT |
6628796 | 31.01.08 | Jindřich Valenta | ||
CONCEPT |
2009629 | 20.06.00 | John Player & Sons Limited | ||
CONCEPT |
1375658 | 08.11.99 | Concept Laundry & Dry Cleaning Limited | ||
CONCEPT |
3256047 | 11.07.03 | Angel Manuel Sepulcre Rizo | ||
| CONCEPT | 175670 | 247790 | 18.01.02 | Ladislav Juhász | |
| CONCEPT | - | 444061 | 03.04.79 | Forinex SA | |
| CONCEPT | - | 444061A | 03.04.79 | John Player & Sons Limited | |
| CONCEPT | 3621505 | 20.01.04 | Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH | ||
| CONCEPT | 615708 | 20.08.97 | David Stockfis | ||
| CONCEPT | 2690931 | 09.05.02 | Abacus Holdings Limited | ||
| CONCEPT | 2142362 | 21.03.01 | Premier Profiles Limited | ||
| CONCEPT | 3434156 | 31.10.03 | Cain Cellars, Inc. | ||
| CONCEPT | 2455897 | 14.08.01 | Derby Holding (Deutschland) GmbH | ||
| CONCEPT | 2504447 | 17.12.01 | Cadence Design Systems, Inc. | ||
| CONCEPT | 693176 | 12.06.97 | Grapha-Holding AG | ||
| CONCEPT | 2087963 | 13.02.01 | KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH | ||
| CONCEPT | 4289501 | 15.02.05 | Deutsche Telekom AG, | ||
| CONCEPT | 2812055 | 15.07.02 | Schmidt Sportsworld GmbH | ||














