GENIUS - ochranná známka, majitel Leder & Schuh Aktiengesellschaft
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | GENIUS | ||||||||||
| Číslo zápisu | 654783 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 18, 25, 28 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 11.04.1996 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 20.06.1996 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 11.04.2016 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Leder & Schuh Aktiengesellschaft | ||||||||||
| Lastenstrasse 11 A-8021 Graz AT | |||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Slovní | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration AT 1996/5 Gaz, 02.08.1996 BX - CH - CZ - DE - ES - HR - HU - IT - PL - PT - SI - SK regedat: 11.04.1996 regrdat: 07.06.1996 notdate: 20.06.1996 [REN] stav: 6 - Renewal 2006/18 Gaz, 08.06.2006 BX - CH - CZ - DE - HR - HU - IT - PL - PT - SI - SK regedat: 11.04.2006 regrdat: 03.05.2006 notdate: 18.05.2006 | ||||||||||
GENIUS
Další ochranné známky stejného znění, 'GENIUS'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
GENIUS |
113451 | 214855 | 29.07.96 | KYE SYSTEMS CORP. | |
GENIUS |
166570 | 245577 | 18.04.01 | KYE SYSTEMS CORP. | |
GENIUS |
175819 | 248693 | 23.01.02 | GE Money Bank a.s. | |
GENIUS |
- | 644801 | 26.09.95 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
GENIUS |
- | 813650 | 22.05.03 | REWE-Zentral-AG | |
|
| |||||
GENIUS |
- | 628249 | 11.07.94 | FELISATTI ELETTROUTENSILI S.p.A. | |
GENIUS |
- | 644699 | 30.10.95 | KUNYING QIYE GUFEN YOUXIAN GONGSI|(KYE SYSTEMS CORP.) | |
GENIUS |
- | 994635 | 15.09.08 | N.D.A. NUOVE DIMENSIONI AMBIENTALI SRL | |
GENIUS |
65368 | 174583 | 12.12.91 | GENIUS s.r.o. | |
GENIUS |
2705796 | 15.05.02 | REWE-Zentral-AG | ||
GENIUS |
2682508 | 02.05.02 | REWE-Zentral-AG | ||
GENIUS |
4228235 | 24.12.04 | TIAN FU INDUSTRIAL CO., LTD. | ||
GENIUS |
7216047 | 26.08.08 | CARREFOUR, SA | ||
GENIUS |
2722650 | 30.05.02 | Genius Italia S.r.L | ||
GENIUS |
9165911 | 17.12.09 | Daimler AG | ||
GENIUS |
9515313 | 23.12.10 | INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED | ||
GENIUS |
1174630 | 17.05.99 | SEPIA PRODUCTS INC. | ||
| GENIUS | 75690 | 179490 | 22.03.93 | Covidien AG | |
| GENIUS | 443477 | 290467 | 05.12.06 | Dow AgroSciences LLC | |
| GENIUS | - | 622829 | 10.02.94 | REWE-Zentral-AG | |
| GENIUS | - | 585185 | 26.04.93 | REWE-Zentral-AG | |
| GENIUS | - | 966509 | 17.01.08 | Scott USA Limited | |
| GENIUS | 10149847 | 01.02.11 | CosmosID, Inc. | ||
| GENIUS | 9240342 | 14.07.03 | MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke | ||
| GENIUS | 6487094 | 26.05.07 | Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l. | ||
| GENIUS | 6942932 | 28.05.08 | Belgian Electronic Sorting Technology N.V. (BEST N.V.) | ||
| GENIUS | 3265981 | 14.07.03 | REWE-Zentral-AG | ||
| GENIUS | 2772531 | 11.07.02 | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | ||
| GENIUS | 1086461 | 24.02.99 | HELENA RUBINSTEIN (Société en nom collectif) | ||
| GENIUS | 1712710 | 19.06.00 | Haglöfs Scandinavia AB | ||
| GENIUS | 2226306 | 22.05.01 | Cedomir Repac | ||
| GENIUS | 4105862 | 22.06.04 | Orthodynamics GmbH | ||
| GENIUS | 2368199 | 07.09.01 | Eloma GmbH | ||
| GENIUS | 2612927 | 13.03.02 | REWE-Zentral-AG | ||
| GENIUS | 2668960 | 08.04.02 | GENIUS S.P.A. | ||
| GENIUS | 7201577 | 29.08.08 | Eurocor GmbH | ||
| GENIUS | 9259474 | 23.03.10 | CSM France, Societee par actions simplifiee | ||
| GENIUS | 1451434 | 10.07.99 | Sartorius AG | ||
| GENIUS | 455832 | 28.01.97 | GfK SE | ||
| GENIUS | 2338424 | 13.08.01 | MEDTRONIC VASCULAR, INC. | ||
| GENIUS | 1958990 | 10.11.00 | Brammer plc | ||
| GENIUS | 2767077 | 04.07.02 | SDMO INDUSTRIES, société par actions simplifiée | ||
| GENIUS | 6216253 | 21.08.07 | Momentum Bicycle Group Limited | ||
| GENIUS | 7263387 | 26.09.08 | Cheng Shin Holland B.V. | ||
| GENIUS | 338715 | 16.08.96 | Thomas Josef Heimbach GmbH & Co. | ||
| GENIUS | - | 589161 | 12.06.92 | Schein Orthopädie-Service KG | |




















