PALACE - ochranná známka, majitel LIDL STIFTUNG & CO. KG.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() PALACE | ||||
| Číslo zápisu | 614315 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 30 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 5.5 ; 5.5.2 ; 27.5 ; 27.5.1 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 18.01.1994 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 15.02.1996 | ||||
| Datum konce platnosti | 18.01.2014 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Lidl Stiftung & Co. KG | ||||
| Stiftsbergstrasse 1 74167 Neckarsulm DE | |||||
| Země původu | DE | ||||
| Zástupce | Harmsen Utescher | ||||
| Neuer Wall 80 20354 Hamburg DE | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[EXN] stav: 6 - Subsequent designation DE 1996/1 LMi, 19.03.1996 AT - BG - BX - CH - CZ - HR - HU - LI - MC - MK - PL - RO - RU - SI - SK - YU regedat: 12.01.1996 regrdat: 29.01.1996 notdate: 15.02.1996 | ||||
PALACE
Další ochranné známky stejného znění, 'PALACE'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
PALACE |
- | 1066761 | 05.11.10 | ATOUT FRANCE,|AGENCE FRANCAISE DE|DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | |
PALACE |
63922 | 174295 | 01.10.91 | PALACE Hradec Králové s.r.o. | |
PALACE |
84561 | 25.11.93 | Jana Cimrová | ||
PALACE |
- | 1044823 | 29.06.10 | Celgene Corporation | |
PALACE |
- | 1044823 | 29.06.10 | Celgene Corporation | |
|
| |||||
PALACE |
6299002 | 21.09.07 | JT INTERNATIONAL CANARIAS SA | ||
PALACE |
6317747 | 28.09.07 | JT INTERNATIONAL CANARIAS SA | ||
PALACE |
2059608 | 10.01.01 | JT INTERNATIONAL CANARIAS SA | ||
PALACE |
5778121 | 22.03.07 | LIDL STIFTUNG & CO. KG. | ||
PALACE |
6726343 | 05.03.08 | LIDL STIFTUNG & CO. KG. | ||
| PALACE | - | 761681 | 12.07.01 | Poulsen Roser A/S | |
| PALACE | - | 408811 | 12.07.74 | GALLAHER CANARIAS, S.A. | |
| PALACE | - | 748445 | 07.11.00 | Przedsiębiorstwo POLMOS|Białystok S.A. | |
| PALACE | - | 1050418 | 17.06.10 | Celgene Corporation | |
| PALACE | - | 1050418 | 17.06.10 | Celgene Corporation | |
| PALACE | 4270153 | 01.09.04 | FPI Fireplace Products International Ltd. | ||
| PALACE | 9992439 | 24.05.11 | Tavfik General Trading LLC | ||
| PALACE | 10341791 | 14.10.11 | KERAMIK HOLDING AG LAUFEN | ||
| PALACE | 6726327 | 05.03.08 | LIDL STIFTUNG & CO. KG. | ||
| PALACE | 1570258 | 17.03.00 | Poulsen Roser A/S | ||
| PALACE | 3555976 | 26.11.03 | RBS Hotel Investments No. 6 Limited | ||
| PALACE | 10471357 | 06.12.11 | Palatial Leisure Limited | ||
| PALACE | - | 1066761 | 05.11.10 | None | |














