HOLIDAY - ochranná známka, majitel LINAR S.r.l.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() HOLIDAY | ||||
| Popis | FRLa marque est composée du mot HOLIDAY. | ||||
| Číslo zápisu | 883394 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 25 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 | ||||
| Datum zápisu | 21.10.2005 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 08.06.2006 | ||||
| Datum konce platnosti | 21.10.2015 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | LINAR S.r.l. | ||||
| Contrada Cannivieri n.1, Z.I. I-86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) IT | |||||
| Země původu | IT | ||||
| Zástupce | G.D. di Grazia D'Alto & C. S.n.c. | ||||
| Isola E1 - Centro Direzionale I-80143 NAPOLI IT | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration IT 2006/21 Gaz, 29.06.2006 AL - AM - AZ - BA - BG - BY - CH - CN - CU - CZ - DZ - EG - HR - KG - KZ - LV - MA - MC - MD - MK - RO - RU - SK - SM - UA - VN - YU regedat: 21.10.2005 regrdat: 23.05.2006 notdate: 08.06.2006 | ||||
HOLIDAY
Další ochranné známky stejného znění, 'HOLIDAY'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLIDAY |
- | 539627 | 05.07.93 | JAHRESZEITEN VERLAG GmbH | |
HOLIDAY |
- | 368962 | 06.07.70 | Sundi Aromen GmbH | |
HOLIDAY |
59428 | 23.11.90 | HOLIDAY, spoločnosť s ručením obmedzeným | ||
HOLIDAY |
754119 | 23.02.98 | Anhui Light Industrial Import & Export Co. Ltd. | ||
HOLIDAY |
4215125 | 27.12.04 | LINAR S.r.l. | ||
|
| |||||
HOLIDAY |
1435379 | 16.02.00 | FIGLI DI PISTOLATO BENITO SRL | ||
| HOLIDAY | - | 506848 | 13.08.86 | Kraft Foods Europe GmbH | |
| HOLIDAY | - | 619518 | 21.12.93 | Friedrich Kaiser|Gesellschaft m.b.H. & Co. | |
| HOLIDAY | - | 678385 | 05.07.97 | NEOSTYLE Nufer-Optik|GmbH & Co. KG | |
| HOLIDAY | 169686 | 249088 | 18.07.01 | Galaxy Czech s.r.o. | |
| HOLIDAY | 4341566 | 16.05.05 | ELLINIKI TOURISTIKI AXTE | ||
| HOLIDAY | 9055948 | 26.04.10 | The House of Edgeworth Incorporated | ||
| HOLIDAY | 218537 | 01.04.96 | The House of Edgeworth Incorporated | ||
| HOLIDAY | 2645398 | 08.04.02 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | ||
| HOLIDAY | 989848 | 12.11.98 | Carrier Corporation | ||
| HOLIDAY | - | 779793 | 10.04.02 | BERENTZEN-GRUPPE AG | |










