FORTUNA - ochranná známka, majitel Mag. Franz Fortuna
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() FORTUNA | ||||||||||
| Číslo zápisu | 723070 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 3, 8, 21 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 ; 29.1 ; 29.1.4 | ||||||||||
| Datum zápisu | 07.10.1999 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 23.12.1999 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 07.10.2009 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Mag. Franz Fortuna | ||||||||||
| 9/2/6, Fasangasse, A-1030 Wien AT | |||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||
| Zástupce | Edward Fortuna Grazyna Fleischmann | ||||||||||
| 45, Brunnstubengasse A-2102 Bisamberg AT | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENBlue. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRBleu. | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration AT 1999/25 Gaz, 03.02.2000 AM - AZ - BA - BG - BX - BY - CH - CN - CZ - DE - ES - FR - HR - HU - IT - KG - KZ - LI - LV - PL - PT - RU - SI - SK - TJ - UA - UZ - YU DK - EE - FI - GB - GE - LT - NO - SE - TR GB regedat: 07.10.1999 regrdat: 07.12.1999 notdate: 23.12.1999 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2010/15 Gaz, 06.05.2010 regedat: 16.04.2010 regrdat: 16.04.2010 notdate: 29.04.2010 | ||||||||||
FORTUNA
Další ochranné známky stejného znění, 'FORTUNA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA |
83486 | 174246 | 14.10.93 | JUDr.František Talián | |
FORTUNA |
435656 | 297348 | 17.03.06 | JUDr. František Talián | |
FORTUNA |
436429 | 284968 | 11.04.06 | FORTUNA GAME a.s. | |
FORTUNA |
- | 633111 | 28.02.95 | Generali (Schweiz) Holding | |
FORTUNA |
- | 187993 | 08.10.55 | FORTUNA Spezialmaschinen GmbH | |
|
| |||||
FORTUNA |
23135 | 104283 | 24.12.30 | KOH-I-NOOR a.s. | |
FORTUNA |
61151 | 172207 | 08.04.91 | FORTUNA, spoločnosť s ručením obmedzeným | |
FORTUNA |
5026851 | 19.04.06 | AGROS NOVA BRANDS Sp. z.o.o. | ||
FORTUNA |
4639101 | 16.09.05 | Fortuna Electronic Corp. | ||
FORTUNA |
8278921 | 05.05.09 | Fischer Precise Deutschland GmbH | ||
| FORTUNA | - | 520919 | 16.03.88 | ALTADIS, S.A. | |
| FORTUNA | - | 901903 | 06.10.06 | Edmund Schröder|Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | |
| FORTUNA | 451335 | 284968 | 06.08.07 | FORTUNA sázková kancelář a.s. | |
| FORTUNA | 178223 | 251636 | 25.03.02 | I. D. C. Holding a.s. | |
| FORTUNA | 81643 | 182177 | 30.07.93 | FORTUNA HOTELS a.s. | |
| FORTUNA | 54673 | 166530 | 23.05.86 | PHILIP MORRIS BRANDS SARL | |
| FORTUNA | 116039 | 207791 | 23.10.96 | OLMA a.s. | |
| FORTUNA | 427039 | 294583 | 06.06.05 | FORTUNA GAME a.s. | |
| FORTUNA | 148882 | 230964 | 16.11.99 | FORTUNA HOTELS a.s. | |
| FORTUNA | 60452 | 170897 | 14.02.91 | Emília Churá | |
| FORTUNA | 125927 | 02.10.97 | Ahner s.r.o. | ||
| FORTUNA | 116549 | 08.11.96 | OLMA a.s. | ||
| FORTUNA | 10137974 | 20.07.11 | AGRIA AD | ||
| FORTUNA | 5325493 | 20.09.06 | CHINA PRAISE CORPORATION LIMITED | ||
| FORTUNA | 4907283 | 14.02.06 | BLANCO GmbH + Co KG | ||
| FORTUNA | 4782521 | 05.12.05 | Joh. Sprinz GmbH & Co. KG | ||
| FORTUNA | 9101882 | 13.05.10 | Hardy & Greys Limited | ||
| FORTUNA | 1900919 | 11.01.01 | Intramed Ltd T/A Fortuna Healthcare | ||
| FORTUNA | 1961689 | 17.11.00 | POULTEN & GRAF GmbH | ||
| FORTUNA | 3105418 | 21.03.03 | MASSERIA SANTA VENIA S.r.l. | ||
| FORTUNA | 4725917 | 05.10.05 | Vadim Azarev | ||
| FORTUNA | 6125306 | 27.08.07 | SHAON bvba | ||














