METRO - ochranná známka, majitel MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() METRO | ||||
| Číslo zápisu | 400560 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 34 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 24.17 ; 27.5.1 | ||||
| Datum zápisu | 07.09.1973 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 05.10.1973 | ||||
| Datum konce platnosti | 07.09.2013 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG | ||||
| Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf DE | |||||
| Země původu | DT | ||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DT 1973/9 LMi, 01.11.1973 AT - BX - CH - CS - DD - DE - DZ - EG - IT - LI - MA - MC - SM - TN - YU regedat: 07.09.1973 regrdat: 07.09.1973 notdate: 05.10.1973 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/9 LMi, 17.11.1993 CZ - SK regedat: 10.08.1993 regrdat: 20.08.1993 notdate: 01.10.1993 [REN] stav: 6 - Renewal 1993/9 LMi, 17.11.1993 AT - BX - CH - CZ - DE - EG - HR - IT - LI - MA - MC - SI - SK - YU regedat: 07.09.1993 regrdat: 21.09.1993 notdate: 01.10.1993 | ||||
METRO
Další ochranné známky stejného znění, 'METRO'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
METRO |
108868 | 203718 | 27.02.96 | Metro International S.A. | |
METRO |
158587 | 262637 | 29.08.00 | Metro International S.A. | |
METRO |
- | 825372 | 22.09.03 | MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG | |
METRO |
- | 852751 | 25.06.04 | MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG | |
METRO |
- | 1063875 | 14.01.11 | GALIP ÖZTÜRK | |
|
| |||||
METRO |
3355203 | 08.05.03 | PAUL WURTH S.A. | ||
METRO |
1015767 | 14.12.98 | Tidnings AB Metro | ||
METRO |
2275410 | 26.06.01 | Metro Industries, Inc. | ||
METRO |
347070 | 22.07.96 | METRO MEAT INTERNATIONAL LIMITED | ||
METRO |
528273 | 06.05.97 | Metro Plastic Industry Pte Ltd. | ||
METRO |
779116 | 20.03.98 | MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG | ||
METRO |
9757055 | 22.06.11 | Rummy Chhabra<br /> Man Singh | ||
METRO |
7585045 | 06.02.09 | MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG | ||
| METRO | 158588 | 262638 | 29.08.00 | Metro International S.A. | |
| METRO | 108867 | 203717 | 27.02.96 | Metro International S.A. | |
| METRO | - | 1102046 | 19.05.11 | BURRI public elements AG | |
| METRO | - | 871595 | 09.11.05 | GMB, Inc. | |
| METRO | - | 627390E | 30.03.94 | MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG | |
| METRO | 110139 | 222484 | 05.04.96 | TESCO STORES LIMITED | |
| METRO | 66920 | 28.02.92 | INTERMETRO INDUSTRIES CORPORATION, | ||
| METRO | - | 627390 | 11.03.99 | MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG | |
| METRO | 5586227 | 17.09.07 | Paulo Alexandre C. Da Silva | ||
| METRO | 6316715 | 16.02.09 | Roberto C.C. da Silva | ||
| METRO | 2341709 | 16.08.01 | XIII BIS ORGANISATION (S.A.) | ||
| METRO | 2383149 | 13.09.01 | Steelcase Development Corporation | ||
| METRO | 4735916 | 13.05.05 | Brunswick Bowling & Billiards Corporation | ||
| METRO | 4858411 | 09.01.06 | Howe Green Limited | ||
| METRO | 4919668 | 21.02.06 | Heidelberger Druckmaschinen AG | ||
| METRO | 66704 | 01.04.96 | METRO CORPORATION | ||
| METRO | 536052 | 24.10.97 | Tumi, Inc. | ||
| METRO | 780312 | 03.10.97 | EMAP Performance Limited | ||
| METRO | 5653902 | 31.01.07 | DELMATIC LIMITED | ||
| METRO | - | 619451 | 14.01.94 | MIP METRO Group|Intellectual Property GmbH & Co. KG | |
| METRO | - | 852751 | MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG | ||

















