RED - ochranná známka, majitel M.R.A., S.r.l.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() RED | ||||
| Číslo zápisu | 600125 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 9 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.3 ; 26.3.19 ; 27.5 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 14.04.1993 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 03.06.1993 | ||||
| Datum konce platnosti | 14.04.2013 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | M.R.A., S.r.l. | ||||
| 12, via Calvi di Coenzo, I-42100 REGGIO EMILIA IT | |||||
| Země původu | IT | ||||
| Zástupce | Carlo Casotti de l'Internazionale Brevetti | ||||
| 36, via Monte Grappa I-42100 REGGIO EMILIA IT | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration IT 1993/5 LMi, 16.07.1993 AT - BG - BX - CH - CN - CZ - DE - ES - FR - HU - MC - PL - PT - RO - RU - SK - SM - YU regedat: 14.04.1993 regrdat: 14.04.1993 notdate: 03.06.1993 | ||||
RED
Další ochranné známky stejného znění, 'RED'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
RED |
165947 | 238043 | 29.03.01 | European Merchant Company a.s. | |
RED |
- | 1096179 | 17.04.12 | Michael F. Ball | |
RED |
2147536 | 20.12.00 | Herman Miller, Inc. | ||
RED |
2680270 | 06.11.01 | Lynas Corporation Ltd | ||
RED |
2744639 | 21.06.02 | Mars, Incorporated | ||
|
| |||||
RED |
8456212 | 10.06.04 | TIMEX NEDERLAND B.V. | ||
RED |
8233561 | 22.04.09 | MCZ Group S.p.A. | ||
RED |
9623497 | 23.12.10 | CALZIFICIO DI PARABIAGO DI MARIO RE DEPAOLINI S.p.A. | ||
RED |
3783172 | 20.04.04 | R.E.D. GRANITI S.P.A. | ||
RED |
3909462 | 10.06.04 | IP Holdings Unltd LLC | ||
RED |
5802749 | 10.06.04 | IP Holdings Unltd LLC | ||
RED |
6091474 | 23.02.07 | Continental Jewellery (MFG) Limited | ||
RED |
694455 | 03.12.97 | The Burton Corporation | ||
RED |
1276096 | 11.08.99 | Orange Brand Services Limited | ||
RED |
7415763 | 24.11.08 | NOVADELTA -|COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, S.A. | ||
RED |
8233462 | MCZ Group S.p.A. | |||
| RED | - | 829549 | 05.12.03 | HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD | |
| RED | 142616 | 05.05.99 | European Merchant Company a.s. | ||
| RED | 10579043 | 20.01.12 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 5845706 | 20.04.07 | Grang Fair Industrial Co., Ltd. | ||
| RED | 694414 | 03.12.97 | The Burton Corporation | ||
| RED | 6249957 | 07.03.07 | Masimo Corporation | ||
| RED | 10325058 | 29.08.11 | The Spectranetics Corporation | ||
| RED | 8249914 | 11.02.09 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 8250011 | 11.02.09 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 8250128 | 11.02.09 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 8250193 | 11.02.09 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 3995529 | 24.08.04 | NORBERT DENTRESSANGLE SA | ||
| RED | 5539069 | 08.12.06 | Jud Ireland | ||
| RED | 8249849 | 11.02.09 | Red.com, Inc. | ||
| RED | 6204259 | 02.08.07 | SRAM, LLC | ||
| RED | 1187301 | 25.05.99 | Red Bull GmbH | ||
| RED | 8517179 | 28.08.09 | Markit Group Limited | ||
| RED | 8764111 | 17.12.09 | Red Bull GmbH | ||
| RED | 8874166 | 10.02.10 | Red Bull GmbH | ||
| RED | 9298332 | 05.08.10 | Red Square Beverages Limited | ||
| RED | 9324393 | 19.08.10 | UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE | ||




















