PANORAMA - ochranná známka, majitel PANORAMA S.P.A.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | PANORAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 674913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 02.06.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 17.07.1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 02.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | PANORAMA S.P.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Marco, 5278 I-30124 Venezia IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země původu | IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zástupce | JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Berchet, 9 I-35131 PADOVA IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh | Slovní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration IT 1997/13 Gaz, 14.08.1997 AL - AM - AT - AZ - BA - BG - BX - BY - CH - CN - CZ - DE - ES - FR - HR - HU - KG - KZ - LI - LV - MC - MD - MK - PL - PT - RO - RU - SI - SK - TJ - UA - UZ - YU regedat: 02.06.1997 regrdat: 30.06.1997 notdate: 17.07.1997 [RFNP] stav: 15 - Partial provisional refusal of protection CZ 1998/14 Gaz, 27.08.1998 Refusé pour tous les produits et services des classes 26, 39 et 42. regedat: 17.07.1998 regrdat: 21.07.1998 notdate: 22.07.1998 [FINC] stav: 6 - Final decision confirming the refusal of protection CZ 2001/9 Gaz, 07.06.2001 regedat: 02.04.2001 regrdat: 27.04.2001 notdate: 30.04.2001 [REN] stav: 6 - Renewal 2007/23 Gaz, 12.07.2007 AL - AM - AT - AZ - BA - BG - BX - BY - CH - CN - CZ - DE - ES - FR - HR - HU - KG - KZ - LI - LV - MC - MD - MK - PL - RO - RS - RU - SI - SK - TJ - UA - UZ regedat: 02.06.2007 regrdat: 05.06.2007 notdate: 21.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANORAMA
Další ochranné známky stejného znění, 'PANORAMA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
PANORAMA |
- | 778101 | 13.02.02 | PANORAMA S.P.A. | |
PANORAMA |
473373 | 313406 | 12.01.10 | FINEP HOLDING, SE | |
PANORAMA |
105394 | 202823 | 31.10.95 | GLOBE 21 a.s. | |
PANORAMA |
158291 | 233472 | 16.08.00 | FINEP & AKRO development a.s. | |
PANORAMA |
158692 | 233475 | 01.09.00 | FINEP & AKRO development a.s. | |
|
| |||||
PANORAMA |
81642 | 30.07.93 | PANORAMA, nakladatelství a vydavatelství | ||
PANORAMA |
6790729 | 31.03.08 | Mohammad Amin Agha | ||
PANORAMA |
2326197 | 01.08.01 | PAM PANORAMA S.p.A. | ||
PANORAMA |
1857135 | 18.09.00 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | ||
PANORAMA |
1928258 | 27.10.00 | Colin Baxter Photography Limited | ||
| PANORAMA | 148914 | 230335 | 16.11.99 | Sitour Česká republika s.r.o. | |
| PANORAMA | 177905 | 251620 | 19.03.02 | Viktor Procházka-WALKERJET | |
| PANORAMA | - | 908095 | 04.05.05 | Panorama Software (Barbados) Ltd. | |
| PANORAMA | 77590 | 98223 | 08.06.49 | KOH-I-NOOR-SPOJENÉ KOVOPRŮMYSLOVÉ ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR - FABRIQUES UNIES D'OBJETS EN METAL, ENTREPRISE NATIONALE) | |
| PANORAMA | 16180 | 98223 | 29.05.08 | KOH-I-NOOR a.s. | |
| PANORAMA | 105896 | 202823 | 31.10.95 | Panorama Publishing s.r.o. | |
| PANORAMA | 3295185 | 01.08.03 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | ||
| PANORAMA | 7220213 | 12.03.08 | B & W Group Ltd. | ||
| PANORAMA | 3664158 | 13.02.04 | JSP Limited | ||
| PANORAMA | 5111489 | 16.05.06 | NOVOMATIC AG | ||
| PANORAMA | 3424835 | 29.10.03 | CONSERVAS EL RAAL, SOC. COOP. LTDA. | ||
| PANORAMA | 453704 | 31.01.97 | Omnova Wallcovering (USA), Inc. | ||
| PANORAMA | 8839565 | 27.01.10 | Deben Group Industries Limited | ||
| PANORAMA | 2515930 | 21.12.01 | NV BEKAERT SA | ||
| PANORAMA | 1302918 | 07.09.99 | Contex A/S | ||
| PANORAMA | 1457365 | 11.01.00 | Fugro TGS Group Limited | ||
| PANORAMA | 3642238 | 02.02.04 | CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED | ||
| PANORAMA | 3865284 | 01.06.04 | PANORAMA (société par actions simplifiée) | ||
| PANORAMA | 2771087 | 11.07.02 | Juwel Aquarium GmbH & Co. KG | ||
| PANORAMA | 10235455 | 22.07.11 | Mohamed El Sharaky | ||
- Projektový(risk)manager-dočasný ředitel
- VEDOUCÍ ELEKTRO PROJEKTU S AJ - 45.000,-Kč
- Projektový specialista/tka se znalostí pojišťovnictví
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL - VYSOČINA
- Vedoucí projektů s AJ, výrobní společnost, 40 000Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA pro 4*hotel v Praze













