PCI - ochranná známka, majitel PCI Augsburg GmbH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() PCI | ||||||||||
| Číslo zápisu | 588733 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 17, 19 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.23 | ||||||||||
| Datum zápisu | 04.02.1992 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 03.09.1992 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 04.02.2012 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | PCI AUGSBURG GMBH | ||||||||||
| Piccardstrasse 11 86159 AUGSBURG DE | |||||||||||
| Země původu | DE | ||||||||||
| Zástupce | BASF SE, C6-GVX/W | ||||||||||
| Carl Bosch Strasse 38 67056 Ludwigshafen Am Rhein DE | |||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1992/8 LMi, 16.10.1992 AT - BG - BX - CH - CS - ES - FR - HU - IT - LI - MA - PT - RO - RU regedat: 04.02.1992 regrdat: 16.03.1992 notdate: 03.09.1992 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/4 LMi, 16.06.1993 CZ - SK regedat: 26.03.1993 regrdat: 15.04.1993 notdate: 04.05.1993 [RFNT] stav: 15 - Total provisional refusal of protection CZ 1993/8 LMi, 18.10.1993 regedat: 26.08.1993 regrdat: 26.08.1993 notdate: 26.08.1993 [FINV] stav: 6 - Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested CZ 1994/11 LMi, 23.01.1995 regedat: 25.11.1994 regrdat: 25.11.1994 notdate: 25.11.1994 | ||||||||||
PCI
Další ochranné známky stejného znění, 'PCI'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI |
- | 815740 | 19.02.03 | PCP s.r.o. | |
PCI |
- | 967301 | 14.05.08 | Planex Communications|Kabushiki Kaisha|d/b/a Planex Communications, Inc. | |
PCI |
1111178 | 18.03.99 | Planex Communications Kabushiki Kaisha d/b/a Planex Communications, Inc. | ||
PCI |
2354652 | 27.08.01 | PCI-SIG, Inc. | ||
PCI |
650259 | 13.10.97 | Active Exhibitions Europe B.V. | ||
|
| |||||
| PCI | 7022304 | 16.01.08 | Tridonic GmbH & Co. KG | ||
| PCI | 11742 | 01.04.96 | PCI Augsburg GmbH | ||
| PCI | 2885028 | 11.10.02 | ASIS International, Inc. | ||
| PCI | 4043766 | 21.09.04 | Changefirst Limited | ||
| PCI | 9357138 | 07.09.10 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG | ||
| PCI | 598276 | 05.08.97 | Active Exhibitions Europe B.V. | ||
| PCI | 1453018 | 30.07.99 | Paperless Adjudication, LLC. | ||









