GOLEM - ochranná známka, majitel PETER DOSTAL GES.M.B.H.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() GOLEM | ||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 610520 | ||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 14, 20, 35, 41 | ||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 4.5 ; 4.5.5 ; 26.4.11 ; 26.5.1 ; 26.7.3 ; 26.13.25 ; 27.1 ; 27.5 ; 29.1 | ||||||||||||||||
| Datum zápisu | 03.11.1993 | ||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 21.01.1994 | ||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 03.11.2013 | ||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | PETER DOSTAL GES.M.B.H. | ||||||||||||||||
| 6/18, Börsegasse, A-1010 WIEN AT | |||||||||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||||||||
| Zástupce | Rechtsanwälte Wolf, Theiss & Partner | ||||||||||||||||
| 8, Schubertring A-1010 WIEN AT | |||||||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRvert et noir. | ||||||||||||||||
| Barevná | |||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration AT 1993/12 LMi, 22.02.1994 BG - BX - CH - CZ - DE - ES - FR - HR - HU - IT - LI - MC - PL - PT - RU - SI - SK - UA regedat: 03.11.1993 regrdat: 15.12.1993 notdate: 21.01.1994 | ||||||||||||||||
GOLEM
Další ochranné známky stejného znění, 'GOLEM'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
GOLEM |
75126 | 176825 | 17.02.93 | Golem s.r.o. | |
GOLEM |
95499 | 224767 | 19.12.94 | Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby | |
GOLEM |
456402 | 299342 | 14.02.08 | Jan Heider | |
GOLEM |
129040 | 235365 | 07.01.98 | Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby | |
GOLEM |
440831 | 290288 | 07.09.06 | LL Production s.r.o. | |
|
| |||||
GOLEM |
440830 | 290287 | 07.09.06 | LL Production s.r.o. | |
GOLEM |
443952 | 290055 | 19.12.06 | Golem s.r.o. | |
GOLEM |
97122 | 199277 | 08.02.95 | British American Tobacco (Czech Republic) s.r.o. | |
GOLEM |
97135 | 199283 | 08.02.95 | British American Tobacco (Czech Republik) s.r.o. | |
GOLEM |
61972 | 176535 | 30.05.91 | VOSMA s.r.o. | |
GOLEM |
63190 | 173429 | 13.08.91 | Karel Baumruk | |
GOLEM |
- | 608915 | 25.06.93 | DENIS SARFATI | |
GOLEM |
132381 | 30.04.98 | LERACH s.r.o. | ||
| GOLEM | 466259 | 306848 | 02.03.09 | R and C Trade s.r.o. | |
| GOLEM | 472853 | 311920 | 16.12.09 | AW VRATA s.r.o. | |
| GOLEM | 191936 | 260642 | 26.05.03 | Dino Toys s.r.o. | |
| GOLEM | 82946 | 208854 | 23.09.93 | Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby | |
| GOLEM | 90122 | 197327 | 31.05.94 | Centrogel s.r.o. | |
| GOLEM | 95396 | 195361 | 15.12.94 | Petr Krejčí | |
| GOLEM | 21848 | 154324 | 06.04.60 | CHEMOPETROL KP BENZINA NP | |
| GOLEM | 122123 | 244020 | 13.05.97 | HROCH s.r.o. | |
| GOLEM | - | 376475 | 22.02.71 | Fujitsu Siemens Computers GmbH | |
| GOLEM | 96716 | 195429 | 27.01.95 | British American Tobacco s.r.o. | |
| GOLEM | 55501 | 167057 | 27.01.88 | RAKONA a.s. | |
| GOLEM | 61955 | 171137 | 29.05.91 | Ing. Josef Kaňovský | |
| GOLEM | 96700 | 27.01.95 | BAT Cigarettenfabriken GmbH | ||
| GOLEM | 100628 | 26.05.95 | WALLNER s.r.o. | ||
| GOLEM | 104979 | 18.10.95 | Organizační team SEKAVA | ||
| GOLEM | 129536 | 27.01.98 | Družstevní záložna PRIA, družstvo | ||
| GOLEM | 180390 | 03.06.02 | MJM - tech s.r.o. | ||

















