ID - ochranná známka, majitel PRINTING INTERNATIONAL N.V.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() ID | ||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 802549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 2, 3, 7, 9, 16, 37, 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.4 ; 26.4.1 ; 27.1 ; 27.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 23.12.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 12.06.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 23.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | PRINTING INTERNATIONAL N.V. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industriepark, Ambachtenlaan 34 B-9880 Aalter BE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Země původu | BX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zástupce | Paul VAN CUTSEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue Winston Churchill 152/6 B-1180 Bruxelles BE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 2003/18 Gaz, 16.10.2003 AT - BY - CH - CN - CZ - DE - EG - ES - FR - HU - IT - KP - MA - MC - PL - PT - RU - SI - SK - UA AU - JP - NO - SG - TR SG AU - JP - NO - SG Liste limitée à la classe 7. List limited to class 7. regedat: 23.12.2002 regrdat: 10.09.2003 notdate: 12.06.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID
Další ochranné známky stejného znění, 'ID'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ID |
- | 909544 | 29.08.06 | LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S)|Pte Ltd | |
ID |
62727 | 173203 | 15.07.91 | ID Centrum s.r.o. | |
ID |
112608 | 207602 | 27.06.96 | J.J. Darboven Holding AG & Co. | |
ID |
10611762 | 02.02.12 | in8 Mobile, Inc. | ||
ID |
372177 | 20.06.96 | J.J. Darboven Holding AG & Co. KG | ||
|
| |||||
ID |
800342 | 16.04.98 | ONTEX HEALTH CARE FRANCE (Société Anonyme) | ||
ID |
3047891 | 12.02.03 | Id Software LLC | ||
ID |
2192623 | 27.10.00 | Iridian Technologies, Inc. | ||
ID |
1389006 | 15.11.99 | EKMAN & CO. AB | ||
ID |
2870699 | 01.10.02 | IDQ Operating, Inc. | ||
ID |
2948388 | 27.11.02 | HOYA CORPORATION | ||
ID |
260596 | 09.05.96 | Novar Systems Limited (limited liability company organised under the laws of England & Wales) | ||
ID |
8719734 | 27.11.09 | Instytut Dermatologii Sp. zo. o. | ||
ID |
8974719 | 23.03.10 | Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) | ||
ID |
6744429 | 11.03.08 | ONTEX BVBA | ||
ID |
738468 | 11.08.97 | Inflow Dynamics AG | ||
ID |
1224278 | 30.06.99 | id Business Solutions Limited | ||
ID |
297481 | 29.04.99 | NOVARTIS AG | ||
ID |
6851406 | 21.04.08 | Philippe Roger Edouard Pasquier | ||
| ID | 7305981 | 10.10.08 | Skandi Bo Indoor A/S | ||
| ID | 4956942 | 14.03.06 | Daicel Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Daicel Chemical Industries, Ltd.) | ||
| ID | 2245918 | 06.06.01 | REX & HOLM A/S | ||
| ID | 7586985 | 06.02.09 | Bristan Group Limited | ||
| ID | 9744202 | 17.02.11 | PROGENIKA Biopharma S.A. | ||
| ID | 4871091 | 25.01.06 | CIS INTERNET LTD t/AS FACEPARTY.COM | ||
| ID | 1447465 | 03.01.00 | Westridge Laboratories, Inc. | ||
| ID | 3047594 | 11.02.03 | Id Software, Inc. | ||
| ID | 10836088 | 25.04.12 | Discovery Communications, LLC. | ||























