RACER - ochranná známka, majitel PST Slovakia a.s.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() RACER | ||||||||||
| Číslo zápisu | 793697 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 5, 29, 31 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 07.10.2002 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 16.01.2003 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 07.10.2012 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | PST Slovakia, a.s. | ||||||||||
| Ĺudovíta Sťúra 784 SK-029 01 Námestovo SK | |||||||||||
| Země původu | SK | ||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration SK 2002/25 Gaz, 06.02.2003 AT - CZ - DE - HR - HU - PL - SI GR regedat: 07.10.2002 regrdat: 31.12.2002 notdate: 16.01.2003 | ||||||||||
RACER
Další ochranné známky stejného znění, 'RACER'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
RACER |
55923 | 167293 | 17.10.88 | ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA (also trading as ORIENT WATCH CO., LTD.) | |
RACER |
- | 781395 | 30.08.01 | PST Slovakia a.s. | |
RACER |
- | 640492 | 18.07.95 | RACER OUTDOOR GMBH | |
RACER |
3964673 | 02.08.04 | LOISIRS DISTRIBUTION - Société Anonyme | ||
RACER |
1321140 | 23.09.99 | BRESAFI (Société Anonyme) | ||
|
| |||||
RACER |
- | 646235 | 04.12.95 | Lord, Société de commerce|et d'industrie,|ALI MOHAMED SOLIMAN Ltd,|Société en commandite | |
| RACER | - | 793696 | 11.04.02 | PST Slovakia a.s. | |
| RACER | - | 366833 | 27.02.70 | RACER | |
| RACER | - | 476189 | 21.10.82 | Makhteshim-Agan Holland B.V. | |
| RACER | - | 781394 | 30.08.01 | PST Slovakia a.s. | |
| RACER | - | 710649 | 16.03.99 | Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG | |
| RACER | 81135 | 188757 | 09.07.93 | DAEWOO MOTOR., CO LTD | |
| RACER | - | 1113411 | 17.08.11 | Basler AG | |
| RACER | 3739661 | 17.03.04 | General Electric Company | ||
| RACER | 878223 | 16.07.98 | Agan Chemical Manufacturers Ltd. | ||
| RACER | 462424 | 29.07.96 | PARAGREN TECHNOLOGIES, INC. *use ID 31303* | ||
| RACER | 536839 | 09.05.97 | ANTISOMA PLC | ||
| RACER | 3567203 | 11.06.03 | Bellcorp of America, Inc. | ||
| RACER | 6954887 | 30.05.08 | E.ON AG | ||
| RACER | 8972929 | 07.12.09 | Derrick Michael Webb | ||
| RACER | 3819034 | 05.05.04 | ACCO UK Limited | ||
| RACER | - | 1074741 | 21.03.11 | FOTA S.A. | |










