quick - ochranná známka, majitel QUICK-ROTAN ELEKTROMOTOREN GMBH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() quick | |||||||
| Číslo zápisu | 443283 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 7, 9 | |||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 24.15 ; 24.15.1 ; 24.15.7 ; 24.15.13 ; 24.15.21 ; 27.1 ; 27.1.1 ; 27.5 ; 27.5.1 ; 27.5.4 ; 27.5.6 | |||||||
| Datum zápisu | 10.02.1979 | |||||||
| Datum oznámení pro CZ | 12.04.1979 | |||||||
| Datum konce platnosti | 10.02.2009 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | QUICK-ROTAN ELEKTROMOTOREN GMBH | |||||||
| 85, Gräfenhäuser Strasse, 64293 DARMSTADT DE | ||||||||
| Země původu | DT | |||||||
| Zástupce | G.M. PFAFF Ak. Patentabteilung | |||||||
| 154, Koenigstrasse, 67655 KAISERSLAUTERN DE | ||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | |||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DT 1979/3 LMi, 01.05.1979 AT - BX - CH - CS - ES - FR - HU - IT - YU regedat: 10.02.1979 regrdat: 10.02.1979 notdate: 12.04.1979 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/9 LMi, 17.11.1993 CZ - SK regedat: 06.08.1993 regrdat: 14.08.1993 notdate: 01.10.1993 [REN] stav: 6 - Renewal 1999/17 Gaz, 30.09.1999 AT - BX - CH - CZ - ES - FR - HU - IT - SK regedat: 10.02.1999 regrdat: 18.08.1999 notdate: 02.09.1999 [REN2] stav: 9 - "Non renewal of international trademark" 2009/34 Gaz, 10.09.2009 regedat: 21.08.2009 regrdat: 21.08.2009 notdate: 03.09.2009 | |||||||
quick
Další ochranné známky stejného znění, 'quick'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
quick |
161744 | 254149 | 01.12.00 | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | |
quick |
177771 | 258750 | 14.03.02 | Walmsley enterprises international s.r.o. | |
quick |
84738 | 183099 | 02.12.93 | Kostelecké uzeniny a.s. | |
quick |
- | 859236 | 03.03.05 | Quick Sports International B.V. | |
quick |
470401 | 311188 | 29.04.08 | The Goodyear Tire & Rubber Co | |
|
| |||||
quick |
- | 701682 | 08.01.98 | LIDL STIFTUNG & CO. KG. | |
quick |
350793 | 04.10.96 | QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, société anonyme | ||
quick |
633628 | 22.09.97 | Q International Courier, Inc. | ||
quick |
6286983 | 18.09.07 | SISA S.p.A. SOCIETA' ITALIANA SUPERMERCATI ASSOCIATI | ||
quick |
6876692 | 29.04.08 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, | ||
quick |
3996352 | 25.08.04 | Quick Sports International B.V. | ||
quick |
4152658 | 29.06.04 | Quick Sports International B.V. | ||
quick |
4152674 | 22.06.04 | Quick Sports International B.V. | ||
| quick | 154181 | 254134 | 07.04.00 | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | |
| quick | - | 349017 | 17.09.68 | D.A.M. Neue Deutsche Angelgeräte|Manufaktur Int. GmbH | |
| quick | - | 323492 | 19.10.66 | Bayer S.A.S. | |
| quick | - | 204561 | 09.02.90 | SOCIÉTÉ NIGAL, Société anonyme | |
| quick | - | 204561A | 01.11.57 | Quick Sports International B.V. | |
| quick | - | 760989 | 30.11.01 | Quick Sports International B.V. | |
| quick | 100532 | 203448 | 24.05.95 | backaldrin s.r.o. | |
| quick | 177772 | 258751 | 14.03.02 | Walmsley enterprises international s.r.o. | |
| quick | 116648 | 208515 | 12.11.96 | TESCO STORES LIMITED | |
| quick | - | 833756 | 01.10.03 | Quick Sports International B.V. | |
| quick | 8229544 | 20.04.09 | Surgical Innovations Limited | ||
| quick | 3659471 | 23.02.04 | Quick S.r.l. | ||
| quick | 1226133 | 01.07.99 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, | ||
| quick | 2490746 | 04.12.01 | QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, société anonyme | ||
| quick | 178970 | 01.04.96 | Quick Corp. | ||
| quick | 318253 | 23.07.96 | NIGAL, Société anonyme | ||
| quick | 941245 | 25.09.98 | FORNI VARESE S.N.C. DEI FRATELLI DEON | ||
| quick | 3621315 | 03.02.04 | UNICREDIT BANCA S.p.A. | ||
| quick | - | 832839 | 28.06.04 | ARGUS Medical AG | |
- Projektový(risk)manager-dočasný ředitel
- VEDOUCÍ ELEKTRO PROJEKTU S AJ - 45.000,-Kč
- Projektový specialista/tka se znalostí pojišťovnictví
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL - VYSOČINA
- Vedoucí projektů s AJ, výrobní společnost, 40 000Kč
- OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA pro 4*hotel v Praze

















