BLACK DIAMOND - ochranná známka, majitel Scandinavian Tobacco|Group Assens A/S
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | BLACK DIAMOND | ||||
| Číslo zápisu | 552309 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 34 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Datum zápisu | 05.04.1990 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 22.01.1993 | ||||
| Datum konce platnosti | 05.04.2020 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | Scandinavian Tobacco Group Assens A/S | ||||
| Tobaksvej 1 DK-5610 Assens DK | |||||
| Země původu | DT | ||||
| Zástupce | Scandinavian Tobacco Group A/S, Att: Hanne Malling | ||||
| Sydmarken 42 DK-2860 Søborg DK | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[EXN] stav: 6 - Subsequent designation 1992/12 LMi, 19.02.1993 CS - HR - HU - SI - UA - YU regedat: 18.12.1992 regrdat: 14.01.1993 notdate: 22.01.1993 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/4 LMi, 16.06.1993 CZ - SK regedat: 26.02.1993 regrdat: 08.04.1993 notdate: 04.05.1993 [REN] stav: 6 - Renewal 2010/18 Gaz, 27.05.2010 AT - BX - CH - CZ - DE - ES - FR - HU - IT - PT - SI - SK regedat: 05.04.2010 regrdat: 04.05.2010 notdate: 20.05.2010 | ||||
BLACK DIAMOND
Další ochranné známky stejného znění, 'BLACK DIAMOND'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
BLACK DIAMOND |
134827 | 219322 | 29.07.98 | SaKOTA CZ s.r.o. | |
BLACK DIAMOND |
- | 854462 | 11.02.05 | Black Diamond Equipment AG | |
BLACK DIAMOND |
- | 1061061 | 27.04.10 | ACM Products B.V. | |
| BLACK DIAMOND | - | 834827 | 17.06.04 | Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo|Kompania May | |
| BLACK DIAMOND | - | 854464 | 11.02.05 | Black Diamond Equipment AG | |
|
| |||||
| BLACK DIAMOND | - | 868778 | 08.07.05 | Château La Borie | |
| BLACK DIAMOND | - | 1037992 | 10.03.10 | SYSCO CORPORATION | |
| BLACK DIAMOND | 1336940 | 07.10.99 | MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. trading as MITSUBISHI ELECTRIC IRELAND | ||
| BLACK DIAMOND | 4388609 | 14.04.05 | BC INTERNATIONAL GROUP, INC. | ||
| BLACK DIAMOND | 5194279 | 21.05.06 | Ran Gorenstein | ||
| BLACK DIAMOND | 5604418 | 10.01.07 | Merkur Gaming GmbH | ||
| BLACK DIAMOND | 5911466 | 16.05.07 | Roger H. Walker | ||
| BLACK DIAMOND | 6017453 | 19.06.07 | Ran Gorenstein | ||
| BLACK DIAMOND | 1695410 | 18.05.00 | Stephen Patrick Smith | ||
| BLACK DIAMOND | 611004 | 20.08.97 | SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC. | ||
| BLACK DIAMOND | 359695 | 08.05.96 | Warn Industries, Inc. | ||
| BLACK DIAMOND | 5853312 | 24.10.06 | Excel Tire & Wheel Corp. | ||
| BLACK DIAMOND | 7025398 | 30.06.08 | Roger Buoy | ||






