ARA - ochranná známka, majitel Société des Produits Nestlé, S.A.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 171241 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 2, 5, 11, 21, 30, 31, 32, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 03.09.1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 05.10.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 03.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55, avenue Nestlé, CH-1800 VEVEY CH | |||||||||||||||||||||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druh | Slovní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration AT 1973/9 LMi, 01.11.1973 BX - CH - CS - DD - DE - DT - DZ - EG - ES - FR - HU - IT - LI - MA - MC - PT - RO - SM - TN - YU regedat: 03.09.1953 regrdat: 03.09.1973 notdate: 05.10.1973 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/9 LMi, 17.11.1993 CZ - SK regedat: 04.08.1993 regrdat: 14.08.1993 notdate: 01.10.1993 [REN] stav: 6 - Renewal 1993/9 LMi, 17.11.1993 BX - CH - CZ - DE - DZ - EG - ES - FR - HR - HU - IT - LI - MA - MC - RO - SI - SK - SM - YU regedat: 03.09.1993 regrdat: 21.09.1993 notdate: 01.10.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARA
Další ochranné známky stejného znění, 'ARA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
ARA |
196301 | 265983 | 25.09.03 | Ing. Kremlová Jana | |
ARA |
359965 | 273288 | 07.10.04 | ARA - továrna na nábytek a.s. | |
ARA |
- | 591160 | 01.04.92 | ara AG | |
ARA |
65612 | 27.12.91 | JUDr. Jiří Bönisch<br /> Ing. Milan Kupka<br /> Václav Pěnčík | ||
ARA |
75835 | 25.03.93 | Architektonická a realizační asociace,společnost s ručením omezeným | ||
|
| |||||
ARA |
5015326 | 12.04.06 | SGL ROTEC GmbH & Co. KG | ||
ARA |
8142515 | 07.03.09 | Orangebox Ltd. | ||
ARA |
5861067 | 26.04.07 | WINEGROWERS OF ARA LIMITED | ||
ARA |
5861216 | 26.04.07 | WINEGROWERS OF ARA LIMITED | ||
| ARA | 194675 | 264417 | 06.08.03 | TEiKO s.r.o. | |
| ARA | - | 858206 | 08.02.05 | ara AG | |
| ARA | - | 592697 | 08.10.92 | ara AG | |
| ARA | - | 901005 | 31.07.06 | Huntsman Advanced Materials|(Switzerland) GmbH | |
| ARA | - | 711195 | 11.03.99 | Altstoff Recycling Austria AG | |
| ARA | 806349 | 23.04.98 | ara AG | ||
| ARA | 233379 | 01.04.96 | ara AG | ||
| ARA | 3700044 | 16.03.04 | WINEGROWERS OF ARA LIMITED | ||
| ARA | - | 899177 | 28.03.06 | ara AG | |
| ARA | - | 858206 | ara AG | ||












