JUST - ochranná známka, majitel SOREMARTEC SA
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | JUST | ||||
| Číslo zápisu | 583879 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 30 | ||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||
| Země priority: |
| ||||
| Datum zápisu | 27.02.1992 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 19.05.1992 | ||||
| Datum konce platnosti | 27.02.2012 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | SOREMARTEC S.A. | ||||
| Rue Joseph Netzer 5 B-6700 ARLON BE | |||||
| Země původu | BX | ||||
| Zástupce | Jacobacci & Partners S.P.A. | ||||
| Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino IT | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Slovní | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 1992/4 LMi, 18.06.1992 AT - BG - CH - CN - CS - CU - DZ - EG - ES - FR - HU - KP - LI - MA - MC - MN - PL - PT - RO - RU - SD - SM - VN - YU regedat: 27.02.1992 regrdat: 14.04.1992 notdate: 19.05.1992 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/7 LMi, 17.09.1993 CZ - SK regedat: 17.06.1993 regrdat: 23.07.1993 notdate: 03.08.1993 | ||||
JUST
Další ochranné známky stejného znění, 'JUST'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
JUST |
- | 831061 | 06.11.07 | Ulrich Jüstrich Holding AG | |
JUST |
- | 831061 | 21.04.04 | Ulrich Jüstrich Holding AG | |
JUST |
- | 568664 | 15.11.91 | Ulrich Jüstrich Holding AG | |
JUST |
- | 151586 | 31.01.51 | Ulrich Jüstrich Holding AG | |
JUST |
- | 1116061 | 15.12.11 | F.M Fair Marketing L.T.D | |
|
| |||||
JUST |
153809 | 01.04.96 | Ulrich Jüstrich Holding AG | ||
JUST |
3457439 | 28.10.03 | KONEN Bekleidungshaus KG | ||
JUST |
5494786 | 17.08.06 | Scorpio Distributors Limited | ||
JUST |
72660 | 13.10.94 | KONEN Bekleidungshaus KG | ||
JUST |
906891 | 17.02.98 | CLADE LUXEMBOURG S.A. | ||
JUST |
5267075 | 21.08.06 | Scorpio Distributors Limited | ||
| JUST | - | 924071 | 13.11.06 | JustSystems Corporation | |
| JUST | 152092 | 232253 | 17.02.00 | Pech Jaroslav | |
| JUST | - | 1050442 | 31.07.10 | Shaghafi, Parham | |
| JUST | 10700151 | 06.03.12 | Lorenz Snack-World Holding GmbH | ||
| JUST | 6453559 | 20.11.07 | CAROLE NASH INSURANCE CONSULTANTS LIMITED | ||
| JUST | 3684834 | 26.02.04 | Fox's Confectionery Limited | ||
| JUST | 3460623 | 28.10.03 | KONEN Bekleidungshaus KG | ||
| JUST | 7598394 | 24.03.09 | Michael Knappstein | ||
| JUST | 8804569 | 12.01.10 | JUSTWORK, Naamloze vennootschap | ||
| JUST | 4535811 | 08.08.05 | Interface International B.V. | ||
| JUST | 1287077 | 24.08.99 | A and O - International | ||
| JUST | 1848563 | 11.09.00 | BROZZI S.P.A. | ||
| JUST | 5468095 | 14.09.06 | JustSystems Corporation (double use id 275038) | ||














