SWAN - ochranná známka, majitel SWAN ANALYTISCHE INSTRUMENTE AG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | SWAN | ||||||||||
| Číslo zápisu | 583239 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 5, 9 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 11.12.1991 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 28.04.1992 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 11.12.2011 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | SWAN Analytische Instrumente AG | ||||||||||
| Studbachstrasse 13 CH-8340 Hinwil CH | |||||||||||
| Země původu | CH | ||||||||||
| Zástupce | Dr. Lusuardi AG | ||||||||||
| 8, Kreuzbühlstrasse CH-8008 ZURICH CH | |||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Slovní | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration CH 1992/3 LMi, 15.05.1992 AT - BG - BX - CN - CS - CU - DE - DZ - EG - ES - FR - HU - IT - KP - LI - MA - MC - MN - PL - PT - RO - SD - SM - SU - VN - YU regedat: 11.12.1991 regrdat: 29.01.1992 notdate: 28.04.1992 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/4 LMi, 16.06.1993 CZ - SK regedat: 26.03.1993 regrdat: 19.04.1993 notdate: 04.05.1993 | ||||||||||
SWAN
Další ochranné známky stejného znění, 'SWAN'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN |
- | 339162 | 15.11.05 | DELMAR S.p.A. | |
SWAN |
25080 | 93420 | 13.10.21 | LEVERS ZEEP | |
SWAN |
55697 | 167630 | 26.05.88 | The Swan Brewery Company Limited | |
SWAN |
- | 721466 | 15.10.99 | Forinex SA | |
SWAN |
4623443 | 07.09.05 | GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA, S.A. | ||
|
| |||||
SWAN |
3892411 | 18.06.04 | Nautor's Swan International S.p.A. | ||
SWAN |
3324092 | 20.08.03 | LITTLEWOODS LIMITED | ||
SWAN |
3165289 | 14.05.03 | Nautor's Swan International S.p.A. | ||
SWAN |
3763604 | 23.03.04 | TONG CHENG IRON WORKS CO., LTD. | ||
SWAN |
124859 | 15.05.96 | LITTLEWOODS RETAIL LIMITED | ||
| SWAN | - | 601746 | 27.04.93 | Sulzer Orthopädie AG | |
| SWAN | 7264451 | 26.09.08 | Elmo Company Limited | ||
| SWAN | 3234986 | 06.06.03 | LITTLEWOODS LIMITED | ||
| SWAN | 4543914 | 15.07.05 | mouldtec Kunststoff GmbH | ||
| SWAN | 119925 | 01.04.96 | Swedish Match North Europe AB | ||
| SWAN | 1526235 | 24.02.00 | Palodex Group Oy | ||
| SWAN | 2254605 | 11.06.01 | Cheers International Telecom Limited | ||
| SWAN | 3875317 | 13.01.04 | R82 A/S | ||
| SWAN | 162768 | 01.04.96 | Vi-Jon, Inc. | ||
| SWAN | 366104 | 01.04.96 | Centro Leasing Societa per Azioni | ||
| SWAN | 1065127 | 05.02.99 | Tilman von Fabris auf Mayerhofen | ||
| SWAN | 3714921 | 16.03.04 | Swedish Match Cigars B.V. | ||
| SWAN | 3208055 | 25.06.03 | LITTLEWOODS LIMITED | ||
| SWAN | 2412781 | 16.10.01 | INVACARE INTERNATIONAL CORPORATION | ||
| SWAN | 2016640 | 22.06.00 | Swan Systems, Inc. | ||
| SWAN | 4190716 | 14.12.04 | Swan Labs Corporation | ||
| SWAN | 10188613 | 10.08.11 | Swedish Automobile N.V. | ||













