MAXIM - ochranná známka, majitel Syngenta Participations AG
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | MAXIM | |||||||
| Překlad | FREléments verbaux sans signification | |||||||
| Číslo zápisu | 609440 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 1, 5 | |||||||
| Datum práva přednosti: |
| |||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| |||||||
| Země priority: |
| |||||||
| Datum zápisu | 28.09.1993 | |||||||
| Datum oznámení pro CZ | 23.12.1993 | |||||||
| Datum konce platnosti | 28.09.2013 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Syngenta Participations AG | |||||||
| Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel CH | ||||||||
| Země původu | CH | |||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||
| Druh | Slovní | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration CH 1993/11 LMi, 21.01.1994 BG - BY - CZ - HR - HU - KZ - MK - PL - RO - RU - SI - SK - UA - UZ - YU regedat: 28.09.1993 regrdat: 23.11.1993 notdate: 23.12.1993 | |||||||
MAXIM
Další ochranné známky stejného znění, 'MAXIM'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXIM |
440619 | 297195 | 30.08.06 | Radim Věntus | |
MAXIM |
- | 447326 | 06.04.79 | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. | |
MAXIM |
170258 | 247270 | 03.08.01 | Jiří Volný | |
MAXIM |
177462 | 07.03.02 | M + M INTERNATIONAL LTD. s.r.o. | ||
MAXIM |
74564 | 18.01.93 | MAXIM s.r.o. | ||
|
| |||||
MAXIM |
66434 | 12.02.92 | MAXIM s.r.o. | ||
MAXIM |
152781 | 06.03.00 | FABRIKA, REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. | ||
MAXIM |
- | 696391 | 03.12.97 | Maxim International A/S | |
MAXIM |
81877 | 13.08.93 | MAXIM s.r.o. | ||
MAXIM |
525188 | 29.04.97 | Maxim International A/S | ||
MAXIM |
9620154 | 24.06.10 | Maxim Integrated Products, Inc. | ||
MAXIM |
62919 | 01.04.96 | MAXIM S.p.A. | ||
MAXIM |
3915543 | 06.07.04 | Syngenta Participations AG | ||
| MAXIM | - | 422359 | 04.04.08 | PF Concept International B.V. | |
| MAXIM | 44248 | 160069 | 06.05.70 | Kraft Foods Global Brands LLC | |
| MAXIM | 83861 | 193390 | 29.10.93 | Ludmila ŠTINGLOVÁ | |
| MAXIM | 423304 | 284542 | 14.02.05 | VIVA GELATO a.s. | |
| MAXIM | 68058 | 178202 | 21.04.92 | Zdeněk Matěj, | |
| MAXIM | 166878 | 255465 | 26.04.01 | Alpha Media Group Inc. | |
| MAXIM | 89194 | 05.05.94 | SYNEXUS, S.A. | ||
| MAXIM | 105240 | 25.10.95 | Ludmila ŠTINGLOVÁ | ||
| MAXIM | - | 548447 | 29.01.90 | MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG | |
| MAXIM | - | 708236 | 20.01.99 | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. | |
| MAXIM | 4436069 | 10.06.05 | MAXIM PASTA SARL | ||
| MAXIM | 5379037 | 12.10.06 | CORAD HEALTHCARE INC. | ||
| MAXIM | 6391403 | 15.10.07 | MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG | ||
| MAXIM | 1004365 | 01.12.98 | Alpha Media Group Inc. | ||
| MAXIM | 5038666 | 25.04.06 | Klaus Müller | ||
| MAXIM | 1068063 | 08.02.99 | TRUTH HARDWARE CORPORATION | ||
| MAXIM | 3484748 | 30.10.03 | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. | ||
| MAXIM | 5330923 | 07.09.06 | Central Boiler, Inc. | ||
| MAXIM | 3843653 | 19.05.04 | SHERWOOD AGENCIES LIMITED | ||
| MAXIM | 1096627 | 08.09.98 | Snell & Wilcox Limited | ||
| MAXIM | 1924489 | 13.10.00 | Allegis Group, Inc. | ||
| MAXIM | 89136 | 01.04.96 | SALTON-MAXIM HOUSEWARES, INC. | ||
| MAXIM | 7275811 | 23.09.08 | Alpha Media Group Inc. | ||
| MAXIM | 10699271 | 06.03.12 | psmtec GmbH | ||
















