TOTAL - ochranná známka, majitel TOTAL SA
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| Popis | FR"TOTAL" en rouge. Bandes de gauche à droite; bleu, rouge, orange. | |||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 554367 | |||||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | |||||||||||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 25.7 ; 26.4 ; 26.4.9 ; 27.5 ; 29.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 30.05.1990 | |||||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 23.07.1990 | |||||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 30.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | TOTAL SA | |||||||||||||||||||||||||
| 2, Place Jean Millier, La Défense 6 F-92400 COURBEVOIE FR | ||||||||||||||||||||||||||
| Země původu | FR | |||||||||||||||||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRbleu, rouge et orange. | |||||||||||||||||||||||||
| Barevná | ||||||||||||||||||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | |||||||||||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration FR 1990/6 LMi, 17.08.1990 AT - BX - CS - DE - DT - EG - ES - HU - IT - MA - MC - PT - RO - YU regedat: 30.05.1990 regrdat: 29.06.1990 notdate: 23.07.1990 [RFNT] stav: 15 - Total provisional refusal of protection CS 1991/2 LMi, 15.04.1991 regedat: 04.02.1991 regrdat: 14.02.1991 notdate: 14.02.1991 [FINV] stav: 6 - Statement indicating that the mark is protected for all the goods and services requested CS 1992/12 LMi, 19.02.1993 regedat: 10.12.1992 regrdat: 17.12.1992 notdate: 17.12.1992 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1993/6 LMi, 17.08.1993 CZ - SK regedat: 24.05.1993 regrdat: 19.06.1993 notdate: 01.07.1993 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2010/49 Gaz, 30.12.2010 regedat: 10.12.2010 regrdat: 10.12.2010 notdate: 23.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL
Další ochranné známky stejného znění, 'TOTAL'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
- | 589381 | 07.01.92 | TOTAL SA | |
TOTAL |
- | 591228 | 12.03.92 | TOTAL SA | |
TOTAL |
- | 813234 | 17.04.03 | TOTAL SA | |
TOTAL |
- | 402409 | 25.04.73 | TOTAL SA | |
TOTAL |
- | 474817 | 05.06.90 | TOTAL SA | |
|
| |||||
TOTAL |
4965729 | 09.03.06 | INDUSTRIAS SALADILLO, S.A. | ||
TOTAL |
9098963 | 28.04.10 | TOTAL SA | ||
TOTAL |
3599594 | 21.01.04 | One Network Solution Limited | ||
TOTAL |
3180296 | 28.04.03 | TOTAL SA | ||
| TOTAL | - | 161198 | 28.04.52 | Total Feuerschutz GbmH | |
| TOTAL | - | 174838 | 15.02.54 | TOTAL RAFFINAGE MARKETING | |
| TOTAL | - | 372006 | 13.07.70 | Migros-Genossenschafts-Bund | |
| TOTAL | 7445083 | 29.07.08 | Ricardo Vinas | ||
| TOTAL | 5696307 | 16.02.07 | TOTAL ALIMENTOS S/A | ||
| TOTAL | 2246270 | 07.06.01 | GRUP VEMSA 1857 S.L. | ||
| TOTAL | 42176 | 01.04.96 | Cincom Systems, Inc. | ||
| TOTAL | - | 606426 | 19.04.93 | Société des Produits Nestlé, S.A. | |
- Prevádzkový manager pre CZ & SK
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- SENIOR FINANCIAL CONTROLLER, CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
- Sales Manager CR
- Telco Sales Support & Carrier (OLO) Manager
- Regionální partner - ředitel pobočky 90-200 tis. Kč
- TOOL ROOM MANAGER/Manažer nástrojárny













