AXE - ochranná známka, majitel UNILEVER, N.V.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() AXE | |||||||
| Popis | ENBlack background; letters and lines: silver; large tile: turquoise; small tile: light blue. | |||||||
| Popis | FRFond noir; lettres et lignes: argent; grand carreau: turquoise; petit carreau: bleu pâle. | |||||||
| Popis | ESFondo negro; letras y líneas: plateado; cuadrado grande: turquesa; cuadrado pequeño: azul claro. | |||||||
| Číslo zápisu | 594686 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 3, 5 | |||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 25.1 ; 26.4 ; 26.11 ; 26.11.7 ; 27.5 ; 29.1 | |||||||
| Datum práva přednosti: |
| |||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| |||||||
| Země priority: |
| |||||||
| Datum zápisu | 18.11.1992 | |||||||
| Datum oznámení pro CZ | 27.01.1993 | |||||||
| Datum konce platnosti | 18.11.2012 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Unilever N.V. | |||||||
| Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam NL | ||||||||
| Země původu | BX | |||||||
| Zástupce | Baker & McKenzie Londen LLC, Trademark Unit | |||||||
| 100 New Bridge Street LONDON EC4V 6JA GB | ||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENBlack, silver, turquoise and light blue. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRnoir, argent, turquoise, et bleu pâle. | |||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESNegro, plata, turquesa, y azul claro. | |||||||
| Barevná | ||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration BX 1992/12 LMi, 19.02.1993 AT - BG - CH - CS - DE - ES - FR - HU - IT - LI - MC - PL - PT - RO - RU - SM - YU regedat: 18.11.1992 regrdat: 30.12.1992 notdate: 27.01.1993 [CEN] stav: 6 - Continuation of effect 1994/4 LMi, 20.06.1994 CZ - SK regedat: 17.03.1994 regrdat: 18.04.1994 notdate: 03.05.1994 | |||||||
AXE
Další ochranné známky stejného znění, 'AXE'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
AXE |
- | 593877 | 27.05.92 | UNILEVER, N.V. | |
AXE |
- | 593878 | 27.05.92 | UNILEVER, N.V. | |
AXE |
- | 952176 | 13.12.07 | AXE CO., LTD. | |
AXE |
9183484 | 17.06.10 | UNILEVER, N.V. | ||
AXE |
9183518 | 17.06.10 | UNILEVER, N.V. | ||
|
| |||||
| AXE | - | 753574 | 15.09.00 | UNILEVER, N.V. | |
| AXE | - | 488334 | 12.04.84 | UNILEVER, N.V. | |
| AXE | 10261031 | 13.09.11 | H&H Tuonti Oy | ||
| AXE | 4589966 | 12.08.05 | UNILEVER, N.V. | ||
| AXE | 3335726 | 28.03.03 | GKBELLA HOLDINGS INC. | ||
| AXE | 1409358 | 03.12.99 | UNILEVER, N.V. | ||
| AXE | 1482504 | 31.01.00 | UNILEVER, N.V. | ||
| AXE | 2109957 | 28.02.01 | AUTONOMY CORPORATION PLC | ||









