dona vaniri - ochranná známka, majitel UVEPAN PANADEROS SL
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | OHIM | ||||||||||
| Číslo spisu | 3424025 | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() dona vaniri | ||||||||||
| Popis | ENDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | FRDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | DADONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | DEDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | ELDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | ESDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | FIDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | ITDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | NLDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | PTDONA VANIRI | ||||||||||
| Popis | SVDONA VANIRI | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 30, 35, 39 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 2.3.11 | ||||||||||
| Datum podání přihlášky | 28.10.2003 | ||||||||||
| Datum zveřejnění prihlášky | 24.01.2005 | ||||||||||
| Datum zápisu | 11.04.2007 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 28.10.2013 | ||||||||||
| Seniorita: | ES: A 30.01.1998 Partial Accepted Registration: 2139760 22.06.1998 Filing: | ||||||||||
| ES: A 06.03.2002 Whole Accepted Registration: 2460887 05.12.2002 Filing: | |||||||||||
| PT: N Partial Accepted Registration: 0798490 25.02.2003 Filing: | |||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | UVEPAN PANADEROS SL | ||||||||||
| Calle Arturo Soria, 301 | |||||||||||
| Madrid ES | |||||||||||
| 28033 | |||||||||||
| Zástupce | Alberto Álvarez Flores | ||||||||||
| Avenida Coruña, 39-42, Entl. | |||||||||||
| Lugo ES | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENRed, yellow, blue, white, violet, orange and brown. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRRouge, jaune, bleu, blanc, violet, orange et brun. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DARød, gul, blå, hvid, violet, orange og brun. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | DERot, gelb, blau, weiß, violett, orange und braun. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ELΚόκκινο, κίτρινο, μπλε, λευκό, βιολετί, πορτοκαλί και καφετί. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESRojo, amarillo, azul, blanco, violeta, naranja y marrón. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FIPunainen, keltainen, sininen, valkoinen, violetti, oranssi ja ruskea. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ITRosso, giallo, blu, bianco, viola, arancione e marrone. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | NLRood, geel, blauw, wit, violet, oranje en bruin. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | PTVermelho, amarelo, azul, branco, violeta, cor de laranja e castanho. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | SVRött, gult, blått, vitt, violett, orange och brunt. | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Stav | Zapsaná | ||||||||||
| Druh | Obrazová | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
dona vaniri
Další ochranné známky stejného znění, 'dona vaniri'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| dona vaniri | 8403511 | 03.07.09 | UVEPAN PANADEROS SL |




