AURUM - ochranná známka, majitel VIST SRL
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO EM/EU | |||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() AURUM | |||||||
| Přepis do latinky | Latin for "gold". | |||||||
| Slovní část | AURUM | |||||||
| Popis | ENThe word "aurum", written in special, italic characters. | |||||||
| Popis | FRLe mot "aurum", inscrit en caractères spéciaux en italiques. | |||||||
| Popis | ESLa marca consiste en la palabra "aurum" escrita en cursiva y con caracteres especiales. | |||||||
| Číslo zápisu | 942590 | |||||||
| Třídy výrobků a služeb | 25, 28 | |||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.13 | |||||||
| Datum zápisu | 17.09.2007 | |||||||
| Datum oznámení pro EM | 29.11.2007 | |||||||
| Datum konce platnosti | 17.09.2017 | |||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Vist S.r.l. | |||||||
| Via Paludi di Caldaro, 15 I-39052 Caldaro S.S. del Vino (BZ) IT | ||||||||
| Země původu | IT | |||||||
| Zástupce | Zanoli & Giavarini S.r.l. | |||||||
| Via Melchiorre Gioia, 64 I-20125 Milano IT | ||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration IT 2007/46 Gaz, 20.12.2007 CH - CN EM - JP - KR - US US regedat: 17.09.2007 regrdat: 15.11.2007 notdate: 29.11.2007 [GPN] stav: 6 - Grant of protection EM 2008/41 Gaz, 13.11.2008 regedat: 03.10.2008 regrdat: 06.10.2008 notdate: 07.10.2008 | |||||||
AURUM
Další ochranné známky stejného znění, 'AURUM'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
AURUM |
112130 | 211678 | 13.06.96 | AURUM s.r.o. | |
AURUM |
5178249 | 04.07.06 | PIEL, S.A. | ||
AURUM |
1768571 | 18.07.00 | AURUM ITALIANA S.r.l. | ||
AURUM |
9280141 | 02.09.10 | Agustin García de Prados | ||
| AURUM | - | 151158 | 12.01.51 | ILLVA SARONNO SPA (in breve I.S. SPA) | |
|
| |||||
| AURUM | 178193 | 252342 | 25.03.02 | Hotel Aurum s.r.o. | |
| AURUM | 96515 | 184171 | 24.01.95 | AURUM s.r.o. | |
| AURUM | 104780 | 195742 | 11.10.95 | AURUM s.r.o. | |
| AURUM | 115147 | 205072 | 24.09.96 | Alois Humplík | |
| AURUM | 3029147 | 20.01.03 | Aurum Fund Management Limited | ||
| AURUM | 9355017 | 06.09.10 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | ||
| AURUM | 5387469 | 16.10.06 | PRODOTTI STELLA S.p.A. | ||
| AURUM | 622472 | 26.12.97 | Dieter Meyerhoff | ||
| AURUM | 10024131 | 07.06.11 | MITSUI CHEMICALS, Inc. also known as MITSUI KAGAKU KABUSHIKI KAISHA | ||








